Описание
AC центробежный вентилятор в перёд загнутые лопатки, двухстороннее всасывание С корпусом (фланец)
Схема подключения:
Δ | Соединение по схеме треугольника |
Y | Соединение по схеме звезды |
L1 | = U1 = черный |
L2 | = V1 = синий |
L3 | = W1 = коричневый |
W2 | желтый |
U2 | зеленый |
V2 | белый |
TOP | 2 x серый |
PE | зеленый/желтый |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
Измерение: LU-56535-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 400 | 1900 | 265 | 0,41 | 875 | 200 | 515 | 0,8 |
2 | 400 | 2165 | 219 | 0,34 | 700 | 300 | 410 | 1,2 |
3 | 400 | 2430 | 167 | 0,27 | 500 | 380 | 295 | 1,53 |
4 | 400 | 2545 | 141 | 0,23 | 355 | 420 | 210 | 1,69 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe
= Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV
= Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления
Характеристики: производительность по воздуху 60 Гц
Измерение: LU-56536-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 400 | 2350 | 250 | 0,38 | 600 | 350 | 350 | 1,41 |
2 | 400 | 2580 | 219 | 0,34 | 465 | 425 | 275 | 1,71 |
3 | 400 | 2715 | 197 | 0,31 | 360 | 475 | 210 | 1,91 |
4 | 400 | 2855 | 174 | 0,27 | 205 | 550 | 120 | 2,21 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV = Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления
Дополнительно
Завод-изготовитель | epM |
---|---|
Постоянный/переменный ток | AC |
Номинальное напряжение | 230 [VAC] |
Скорость вращения | 1900 [rpm] |
Входная мощность | 265 [W] |
Потребляемый ток | 0.72 [A] |
Минимальная температура окружающей среды | -25 [°C] |
Максимальная температура окружающей среды | 50 [°C] |
Степень защиты | Depending on installation and position as per EN 60034-5 KLM |
Монтажное положение | Shaft horizontal or rotor on bottom; rotor on top on request KLM |
Максимально допустимая темп.окружающей среды | °C + 80 KLM |
Минимально допустимая темп.окружающей среды | °C – 40 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | F2-2 CAT |
Диаметр крыльчатки | mm 146 CAT |
Вес | kg 4.6 KLM |
Одно/трехфазная сеть | 3~ |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.