Описание
AC центробежный вентилятор в перёд загнутые лопатки, двухстороннее всасывание С корпусом (фланец)
Схема подключения:
Δ | Соединение по схеме треугольника |
Y | Соединение по схеме звезды |
L1 | = U1 = черный |
L2 | = V1 = синий |
L3 | = W1 = коричневый |
W2 | желтый |
U2 | зеленый |
V2 | белый |
TOP | 2 x серый |
PE | зеленый/желтый |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
Измерение: LU-112482-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 400 | 2700 | 700 | 1,28 | 1575 | 400 | 925 | 1,61 |
2 | 400 | 2775 | 564 | 1,1 | 1290 | 500 | 760 | 2,01 |
3 | 400 | 2825 | 454 | 0,96 | 970 | 575 | 570 | 2,31 |
4 | 400 | 2855 | 387 | 0,89 | 705 | 650 | 415 | 2,61 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe
= Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV
= Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления
Характеристики: производительность по воздуху 60 Гц
Измерение: LU-112483-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 400 | 3000 | 1055 | 1,7 | 1740 | 500 | 1025 | 2,01 |
2 | 400 | 3130 | 851 | 1,39 | 1415 | 650 | 835 | 2,61 |
3 | 400 | 3215 | 728 | 1,21 | 1140 | 750 | 670 | 3,01 |
4 | 400 | 3300 | 592 | 1,01 | 715 | 900 | 420 | 3,61 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV = Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления
Дополнительно
Завод-изготовитель | epM |
---|---|
Постоянный/переменный ток | AC |
Номинальное напряжение | 230 [VAC] |
Скорость вращения | 2700 [rpm] |
Входная мощность | 700 [W] |
Потребляемый ток | 2.2 [A] |
Минимальная температура окружающей среды | -25 [°C] |
Максимальная температура окружающей среды | 75 [°C] |
Степень защиты | 00 CAT |
Монтажное положение | Any KLM |
Максимально допустимая темп.окружающей среды | °C + 80 KLM |
Минимально допустимая темп.окружающей среды | °C – 40 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | F2-1 CAT |
Диаметр крыльчатки | mm 160 CAT |
Вес | kg 10.82 KLM |
Одно/трехфазная сеть | 3~ |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.