Описание
EC центробежный модуль -назад загнутые лопатки, одностороннее всасывание с креплением кронштейн
Схема подключения:
№ | Подкл. | Маркирование | Функция / назначение |
PE | – | PE | Подключение защитного провода |
KL1 | 1, 2 ,3 | L1,L2,L3 | Питающее напряжение, диапазон напряжений (см. на заводской табличке), 50/60 Гц |
KL2 | 1 | NC | Беспотенциальный сигнальный контакт, размыкающий контакт в случае ошибки |
KL2 | 2 | COM | Беспотенциальный сигнальный контакт, переключающий контакт, совместное подключение (2 A, макс. 250 В перем.тока, мин. 10 мА, AC1) |
KL2 | 3 | NO | Беспотенциальный сигнальный контакт, замыкающий контакт в случае ошибки |
KL3 | 1 | OUT | Аналоговый выход, 0-10 В пост.тока, макс. 3 мА, БСНН Вывод текущего рабочего цикла двигателя:1 В соотв. 10 % рабочего цикла двигателя.10 В соотв. 100 % рабочего цикла двигателя. |
KL3 | 2, 8 | GND | Исходные параметры интерфейса системы управления, БСНН |
KL3 | 3, 7 | 0-10 V | Управляющий вход/вход по действительному значению 0-10 В пост.тока, полное сопротивление 100 kΩ использовать только в виде альтернативы входу 4-20 мА, БСНН |
KL3 | 4 | +10 V | Выход по напряжению 10 В пост.тока (+/- 3 %), макс. 10 мА,Питающее напряжение для внешн. устройств (например, потенциометр), БСНН |
KL3 | 5 | +20 V | Выход по напряжению 20 В пост.тока (+25 %/-10 %), макс. 50 мА Питающее напряжение для внешн. устройств (например, датчики), БСНН |
KL3 | 6 | 4-20 mA | Управляющий вход/вход по действительному значению 4-20 мА, полное сопротивление 100 Ω,использовать только в качестве альтернативы входу 0-10 В, БСНН |
KL3 | 9, 11 | RSB | Интерфейсный разъем RS485 для MODBUS, RSB |
KL3 | 10, 12 | RSA | Интерфейсный разъем RS485 для MODBUS, RSA |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
ρ = 1,15 kg/m³ ± 2 %
Измерение: LU-164066-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 400 | 2580 | 697 | 1,29 | 4925 | 0 | 2900 | 0 |
2 | 400 | 2580 | 920 | 1,6 | 4050 | 400 | 2385 | 1,61 |
3 | 400 | 2580 | 1000 | 1,63 | 3035 | 700 | 1785 | 2,81 |
4 | 400 | 2580 | 899 | 1,59 | 1860 | 850 | 1095 | 3,41 |
5 | 400 | 2490 | 615 | 1,17 | 4710 | 0 | 2775 | 0 |
6 | 400 | 2435 | 775 | 1,43 | 3810 | 356 | 2240 | 1,43 |
7 | 400 | 2405 | 833 | 1,51 | 2820 | 607 | 1660 | 2,44 |
8 | 400 | 2440 | 748 | 1,39 | 1745 | 750 | 1025 | 3,01 |
9 | 400 | 1915 | 302 | 0,62 | 3630 | 0 | 2135 | 0 |
10 | 400 | 1885 | 374 | 0,75 | 2950 | 213 | 1735 | 0,86 |
11 | 400 | 1870 | 406 | 0,81 | 2190 | 367 | 1290 | 1,47 |
12 | 400 | 1885 | 363 | 0,73 | 1345 | 447 | 790 | 1,79 |
13 | 400 | 1270 | 111 | 0,28 | 2390 | 0 | 1410 | 0 |
14 | 400 | 1250 | 132 | 0,33 | 1950 | 93 | 1145 | 0,37 |
15 | 400 | 1245 | 141 | 0,34 | 1450 | 160 | 855 | 0,64 |
16 | 400 | 1250 | 128 | 0,31 | 890 | 195 | 525 | 0,78 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe
= Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV
= Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления
Техническая документация
Дополнительно
Завод-изготовитель | epM |
---|---|
Монтажное положение | Refer to product drawing KLM |
Вес | kg 17 KLM |
Диаметр крыльчатки | mm 310 CAT |
Количество лопаток | 7 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H1 CAT |
Минимально допустимая темп.окружающей среды | °C -40 KLM |
Максимально допустимая темп.окружающей среды | °C +80 KLM |
Степень защиты | 54 CAT |
Постоянный/переменный ток | EC |
Максимальная температура окружающей среды | 50 [°C] |
Минимальная температура окружающей среды | -25 [°C] |
Потребляемый ток | 1.63 [A] |
Входная мощность | 1000 [W] |
Скорость вращения | 2580 [rpm] |
Номинальное напряжение | 400 [VAC] |
Одно/трехфазная сеть | 3~ |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.