Описание
EC центробежный модуль -назад загнутые лопатки, одностороннее всасывание с креплением кронштейн
Схема подключения:
№ | Подкл. | Маркирование | Цвет | Функция / назначение | |
KL1 | 1 | L1 | черный | Питающее напряжение, фаза | |
KL1 | 2 | N | синий | Питающее напряжение, нулевой провод | |
PE | PE | PE | зеленый/желтый | Заземляющая клемма, подключение защитного заземления | |
KL2 | 1 | NO | – | Реле состояния; плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; замкнут при ошибке | |
KL2 | 2 | COM | белый 2 | Реле состояния; плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; переключающий контакт, общее подключение, нагрузка на контакты, макс. 250 В перем. тока / 2 A (AC1)/ мин. 10 мА | |
KL2 | 3 | NC | белый 1 | Реле состояния, плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; разомкнут при ошибке | |
KL3 | 1 | RSA | белый | Подключение посредством шины RS485; RSA; MODBUS RTU; БСНН | |
KL3 | 2 | RSB | коричневый | Подключение посредством шины RS485; RSB; MODBUS RTU; БСНН | |
KL3 | 3 | GND | синий | Заземление для интерфейса управления, БСНН | |
KL3 | 4 | Ain1U | желтый | Аналоговый вход 1, заданное значение: 0–10 В, Ri = 100 кОм, параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain1 I; БСНН | |
KL3 | 5 | +10 V | красный | Выход постоянного напряжения 10 В пост. тока, +10 В +/–3 %, макс. 10 мА, с постоянной защитой от коротких замыканий, напряжение питания для внешних устройств (например, потенциометра); БСНН | |
KL3 | 6 | Ain1 I | – | Аналоговый вход 1, заданное значение: 4–20 мА, Ri = 100 кОм, параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain1 U; БСНН | |
KL3 | 7 | Din1 | – | Цифровой вход 1: активация электроники,включение: открытый контакт или приложенное напряжение 5–50 В пост. тока блокировка: Токопроводящий мост к заземляющей шине или приложенное напряжение < 1 В пост. тока функция сброса: запуск функции сброса при смене уровня напряжения до < 1 В пост.тока; БСНН | |
KL3 | 8 | Din2 | – | Цифровой вход 2: переключение набора параметров 1/2; после настройки EEPROM действительный или используемый набор параметров можно выбирать либо по шине, либо через цифровой вход DIN2.Набор параметров 1: открытый контакт или приложенное напряжение 5–50 В пост.тока набор параметров 2: токопроводящий мост к заземляющей шине или приложенное напряжение < 1 В пост. тока; БСНН | |
KL3 | 9 | Din3 | – | Цифровой вход 3: Полярность встроенного регулятора; согласно настройкам EEPROM полярность встроенного регулятора выбирается посредством шины или цифрового входа DIN 3;прямой: открытый контакт или приложенное напряжение 5–50 В пост. тока инверсный: токопроводящий мост к заземляющей шине или приложенное напряжение < 1 В пост. тока; БСНН | |
KL3 | 10 | GND | – | Заземление для интерфейса управления, БСНН | |
KL3 | 11 | Ain2 U | – | Аналоговый вход 2, действительное значение: 0–10 В, Ri = 100 кОм,параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain2 I; БСНН | |
KL3 | 12 | +20 V | – | Выход постоянного напряжения 20 В пост. тока, +20 В +25/-10 %, макс. 50 мА, с постоянной защитой от коротких замыканий; напряжение питания для внешних устройств (например, датчиков); БСНН Альтернатива: вход +24 В пост. тока для параметризации через MODBUS без сетевого напряжения | |
KL3 | 13 | Ain2 I | – | Аналоговый вход 2, действительное значение: 4–20 мА, Ri = 100 кОм,параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain2 U; БСНН | |
KL3 | 14 | Aout | – | Аналоговый выход 0–10 В пост. тока; макс. 5 мА; вывод текущего рабочего цикла двигателя/текущей частоты вращения двигателя параметрируемая кривая, БСНН |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
Измерение: LU-126020-1
Измерение: LU-131413-1
Измерение: LU-131415-1
Измерение: LU-131416-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 230 | 2930 | 946 | 4,14 | 4980 | 0 | 2930 | 0 |
2 | 230 | 2895 | 1147 | 5,01 | 4340 | 425 | 2555 | 1,71 |
3 | 230 | 2850 | 1270 | 5,6 | 3410 | 760 | 2005 | 3,05 |
4 | 230 | 2850 | 1237 | 5,41 | 2300 | 1050 | 1355 | 4,22 |
5 | 230 | 2430 | 529 | 2,34 | 4165 | 0 | 2455 | 0 |
6 | 230 | 2430 | 663 | 2,91 | 3585 | 309 | 2110 | 1,24 |
7 | 230 | 2430 | 743 | 3,26 | 2925 | 556 | 1720 | 2,23 |
8 | 230 | 2430 | 751 | 3,29 | 1980 | 781 | 1165 | 3,14 |
9 | 230 | 1955 | 299 | 1,36 | 3345 | 0 | 1970 | 0 |
10 | 230 | 1955 | 360 | 1,61 | 2860 | 193 | 1685 | 0,77 |
11 | 230 | 1955 | 398 | 1,77 | 2335 | 356 | 1375 | 1,43 |
12 | 230 | 1955 | 400 | 1,78 | 1585 | 499 | 930 | 2 |
13 | 230 | 1465 | 139 | 0,72 | 2505 | 0 | 1475 | 0 |
14 | 230 | 1465 | 159 | 0,79 | 2130 | 106 | 1255 | 0,43 |
15 | 230 | 1465 | 177 | 0,86 | 1735 | 196 | 1020 | 0,79 |
16 | 230 | 1465 | 184 | 0,89 | 1185 | 280 | 700 | 1,12 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe
= Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV
= Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления
Техническая документация
Дополнительно
Завод-изготовитель | epM |
---|---|
Максимально допустимая темп.окружающей среды | °C +80 KLM |
Одно/трехфазная сеть | 1~ |
Вес | kg 20.4 KLM |
Диаметр крыльчатки | mm 310 CAT |
Количество лопаток | 7 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H1 CAT |
Минимально допустимая темп.окружающей среды | °C -40 KLM |
Монтажное положение | Refer to product drawing KLM |
Постоянный/переменный ток | EC |
Степень защиты | 54 CAT |
Максимальная температура окружающей среды | 60 [°C] |
Минимальная температура окружающей среды | -25 [°C] |
Потребляемый ток | 5.6 [A] |
Входная мощность | 1270 [W] |
Скорость вращения | 2850 [rpm] |
Номинальное напряжение | 230 [VAC] |
Звуковая мощность | 79.9 [dB(A)] |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.