Описание
EC центробежный модуль – RadiPac назад загнутые лопатки, одностороннее всасывание с шестигранной конструкцией
Схема подключения:
№ | Подкл. | Маркирование | Функция / назначение | |
KL1 | 1,2,3 | L1,L2,L3 | Сетевое подключение, питающее напряжение 3 фазн. 380-480 В; 50/60 Гц | |
PE | PE | PE | Заземляющая клемма, подключение защитного заземления | |
KL2 | 1 | NO | Реле состояния; плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; замкнут при ошибке | |
KL2 | 2 | COM | Реле состояния; плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; переключающий контакт, общее подключение, нагрузка на контакты, макс. 250 В перем. тока / 2 A (AC1)/ мин. 10 мА | |
KL2 | 3 | NC | Реле состояния, плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; разомкнут при ошибке | |
KL3 | 1 | RSA | Подключение посредством шины RS485; RSA; MODBUS RTU | |
KL3 | 2 | RSB | Подключение посредством шины RS485; RSB; MODBUS RTU | |
KL3 | 3 | GND | Заземление для интерфейса управления, БСНН | |
KL3 | 4 | Ain1U | Аналоговый вход 1, заданное значение: 0–10 В, Ri = 100 кОм, параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain1 I | |
KL3 | 5 | +10 V | Выход постоянного напряжения 10 В пост. тока, +10 В +/–3 %, макс. 10 мА, с постоянной защитой от коротких замыканий, напряжение питания для внешних устройств (например, потенциометра); БСНН | |
KL3 | 6 | Ain1 I | Аналоговый вход 1, заданное значение: 4–20 мА, Ri = 100 кОм, параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain1 U | |
KL3 | 7 | Din1 | Цифровой вход 1: активация электроники,включение: открытый контакт или приложенное напряжение 5–50 В пост. тока блокировка: Токопроводящий мост к заземляющей шине или приложенное напряжение < 1 В пост. тока функция сброса: запуск функции сброса при смене уровня напряжения до < 1 В пост.тока | |
KL3 | 8 | Din2 | Цифровой вход 2: переключение набора параметров 1/2; после настройки EEPROM действительный или используемый набор параметров можно выбирать либо по шине, либо через цифровой вход DIN2.Набор параметров 1: открытый контакт или приложенное напряжение 5–50 В пост.тока набор параметров 2: токопроводящий мост к заземляющей шине или приложенное напряжение < 1 В пост. тока | |
KL3 | 9 | Din3 | Цифровой вход 3: Полярность встроенного регулятора; согласно настройкам EEPROM полярность встроенного регулятора выбирается посредством шины или цифрового входа DIN 3;прямой: открытый контакт или приложенное напряжение 5–50 В пост. тока инверсный: токопроводящий мост к заземляющей шине или приложенное напряжение < 1 В пост. тока | |
KL3 | 10 | GND | Заземление для интерфейса управления | |
KL3 | 11 | Ain2 U | Аналоговый вход 2, действительное значение: 0–10 В, Ri = 100 кОм,параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain2 I | |
KL3 | 12 | +20 V | Выход постоянного напряжения 20 В пост. тока, +20 В +25/-10 %, макс. 50 мА, с постоянной защитой от коротких замыканий; напряжение питания для внешних устройств (например, датчиков); БСНН Альтернатива: вход +24 В пост. тока для параметризации через MODBUS без сетевого напряжения | |
KL3 | 13 | Ain2 I | Аналоговый вход 2, действительное значение: 4–20 мА, Ri = 100 кОм,параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain2 U | |
KL3 | 14 | Aout | Аналоговый выход 0–10 В пост. тока; макс. 5 мА; вывод текущего рабочего цикла двигателя/текущей частоты вращения двигателя параметрируемая кривая |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
ρ = 1,15 kg/m³ ± 2 %
Измерение: LU-154333-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 400 | 1850 | 7342 | 11,42 | 25275 | 0 | 14875 | 0 |
2 | 400 | 1850 | 10065 | 15,46 | 21635 | 800 | 12735 | 3,21 |
3 | 400 | 1850 | 11000 | 17 | 15750 | 1500 | 9270 | 6,02 |
4 | 400 | 1850 | 9541 | 14,64 | 9985 | 1750 | 5880 | 7,03 |
5 | 400 | 1600 | 4835 | 7,52 | 21990 | 0 | 12945 | 0 |
6 | 400 | 1600 | 6639 | 10,2 | 18830 | 622 | 11085 | 2,5 |
7 | 400 | 1600 | 7212 | 11,05 | 13700 | 1142 | 8065 | 4,58 |
8 | 400 | 1600 | 6283 | 9,64 | 8690 | 1323 | 5115 | 5,31 |
9 | 400 | 1300 | 2593 | 4,03 | 17870 | 0 | 10515 | 0 |
10 | 400 | 1300 | 3561 | 5,47 | 15300 | 410 | 9005 | 1,65 |
11 | 400 | 1300 | 3869 | 5,93 | 11135 | 754 | 6555 | 3,03 |
12 | 400 | 1300 | 3370 | 5,17 | 7060 | 873 | 4155 | 3,5 |
13 | 400 | 1000 | 1180 | 1,84 | 13745 | 0 | 8090 | 0 |
14 | 400 | 1000 | 1621 | 2,49 | 11770 | 243 | 6925 | 0,98 |
15 | 400 | 1000 | 1761 | 2,7 | 8565 | 446 | 5040 | 1,79 |
16 | 400 | 1000 | 1534 | 2,35 | 5430 | 517 | 3195 | 2,08 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe
= Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV
= Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления
Техническая документация
Дополнительно
Завод-изготовитель | epM |
---|---|
Монтажное положение | Shaft horizontal (only base mounting) or rotor on bottom; rotor on top on request KLM |
Вес | kg 151 KLM |
Диаметр крыльчатки | mm 630 CAT |
Количество лопаток | 7 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H2 CAT |
Минимально допустимая темп.окружающей среды | °C -40 KLM |
Максимально допустимая темп.окружающей среды | °C +80 KLM |
Степень защиты | 54 CAT |
Постоянный/переменный ток | EC |
Максимальная температура окружающей среды | 40 [°C] |
Минимальная температура окружающей среды | -25 [°C] |
Потребляемый ток | 17 [A] |
Входная мощность | 11000 [W] |
Скорость вращения | 1850 [rpm] |
Номинальное напряжение | 400 [VAC] |
Одно/трехфазная сеть | 3~ |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.