Описание
AC цирк. вентилятор для гор. воздуха для твердотопливных котлов
Схема подключения:
1 | Схема подключения вентилятора |
U1 | синий |
Z | коричневый |
U2 | черный |
PE | зеленый/желтый |
2 | Схема с микросхемой на эффекте Холла |
2.1 | Микросхема на эффекте Холла |
2.2 | красный (+5 В) |
2.3 | белый (out) |
2.4 | черный (0 В) |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
Измерение: LU-74094-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 230 | 1900 | 35 | 0,16 | 280 | 0 | 165 | 0 |
2 | 230 | 1915 | 35 | 0,16 | 210 | 70 | 125 | 0,28 |
3 | 230 | 2140 | 34 | 0,15 | 150 | 150 | 90 | 0,6 |
4 | 230 | 2255 | 33 | 0,14 | 100 | 180 | 60 | 0,72 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe
= Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV
= Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления
Техническая документация
Дополнительно
Завод-изготовитель | epM |
---|---|
Монтажное положение | Any KLM |
Вес | kg 1.9 KLM |
Диаметр крыльчатки | mm 180 CAT |
Количество лопаток | 6 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H0 CAT |
Минимально допустимая темп.окружающей среды | °C – 40 KLM |
Максимально допустимая темп.окружающей среды | °C + 80 KLM |
Степень защиты | Depending on installation and position KLM |
Постоянный/переменный ток | AC |
Максимальная температура окружающей среды | 85 [°C] |
Минимальная температура окружающей среды | -25 [°C] |
Потребляемый ток | 0.17 [A] |
Входная мощность | 36 [W] |
Скорость вращения | 1970 [rpm] |
Номинальное напряжение | 230 [VAC] |
Одно/трехфазная сеть | 1~ |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.