Описание
EC центробежный вентилятор назад загнутые лопатки, одностороннее всасывание
Схема подключения:
№ | Подкл. | Маркирование | Цвет | Функция / назначение |
2 | L | коричневый | Питающее напряжение 230 В перем. тока, 50–60 Гц, диапазон напряжений – см. заводскую табличку | |
3 | N | синий | Нулевой провод | |
1 | PE | зеленый/желтый | Защитный провод | |
7 | 0-10V PWM | желтый | Управляющий вход 0-10 В или ШИМ, с гальванической развязкой | |
6 | 10 V / max. 1,1 mA | красный | Выход по напряжению 10 В/1,1 мА,, с гальванической развязкой, чувствительный к коротким замыканиям | |
5 | Tacho | белый | Частота вращения на выходе: Открытый коллектор, 1 импульс/оборот,с гальв. развязкой | |
4 | GND | синий | Подключение ЗЕМЛИ интерфейса управления |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
Измерение: LU-74646
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | n | Ped | I | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | |
1 | 230 | 4535 | 104 | 0,8 | 815 | 0 |
2 | 230 | 4430 | 112 | 0,84 | 685 | 200 |
3 | 230 | 4295 | 119 | 0,89 | 500 | 400 |
4 | 230 | 4315 | 120 | 0,89 | 315 | 550 |
5 | 230 | 3700 | 56 | 0,42 | 665 | 0 |
6 | 230 | 3700 | 65 | 0,49 | 570 | 139 |
7 | 230 | 3700 | 76 | 0,57 | 430 | 297 |
8 | 230 | 3700 | 76 | 0,56 | 270 | 405 |
9 | 230 | 3000 | 30 | 0,22 | 540 | 0 |
10 | 230 | 3000 | 35 | 0,26 | 465 | 92 |
11 | 230 | 3000 | 41 | 0,3 | 350 | 196 |
12 | 230 | 3000 | 40 | 0,3 | 220 | 266 |
13 | 230 | 2300 | 14 | 0,1 | 415 | 0 |
14 | 230 | 2300 | 16 | 0,12 | 355 | 54 |
15 | 230 | 2300 | 18 | 0,14 | 270 | 115 |
16 | 230 | 2300 | 18 | 0,13 | 165 | 156 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe
= Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV
= Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления
Техническая документация
Дополнительно
Завод-изготовитель | epM |
---|---|
Монтажное положение | Any KLM |
Вес | kg 1.23 KLM |
Диаметр крыльчатки | mm 175 CAT |
Количество лопаток | 7 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | F3-1 CAT |
Минимально допустимая темп.окружающей среды | °C – 40 KLM |
Максимально допустимая темп.окружающей среды | °C + 80 KLM |
Степень защиты | 44 CAT |
Постоянный/переменный ток | EC |
Максимальная температура окружающей среды | 60 [°C] |
Минимальная температура окружающей среды | -25 [°C] |
Потребляемый ток | 0.8 [A] |
Входная мощность | 104 [W] |
Скорость вращения | 4500 [rpm] |
Номинальное напряжение | 230 [VAC] |
Одно/трехфазная сеть | 1~ |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.