Описание
EC центробежный вентилятор назад загнутые лопатки, одностороннее всасывание
Чертеж изделия
- Аксессуар: входной диффузор 63072-2-4013, не входит в комплект поставки.
- Глубина ввинчивания: макс. 25 мм
- Диаметр кабеля: мин. 4 мм, макс. 10 мм; момент затяжки: 4 ± 0,6 Нм
- Момент затяжки: 3,5 ± 0,5 Нм
Схема подключения
№ | Подкл. | Маркирование | Функция / назначение | |
---|---|---|---|---|
KL1 | 1,2,3 | L1,L2,L3 | Сетевое подключение, питающее напряжение 3 фазн. 380-480 В; 50/60 Гц | |
PE | PE | PE | Заземляющая клемма, подключение защитного заземления | |
KL2 | 1 | NO | Реле состояния; плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; замкнут при ошибке | |
KL2 | 2 | COM | Реле состояния; плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; переключающий контакт, общее подключение, нагрузка на контакты, макс. 250 В перем. тока / 2 A (AC1)/ мин. 10 мА | |
KL2 | 3 | NC | Реле состояния, плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; разомкнут при ошибке | |
KL3 | 1 | RSA | Подключение посредством шины RS485; RSA; MODBUS RTU; БСНН | |
KL3 | 2 | RSB | Подключение посредством шины RS485; RSB; MODBUS RTU; БСНН | |
KL3 | 3 | GND | Заземление для интерфейса управления, БСНН | |
KL3 | 4 | Ain1U | Аналоговый вход 1, заданное значение: 0–10 В, Ri = 100 кОм, параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain1 I; БСНН | |
KL3 | 5 | +10 V | Выход постоянного напряжения 10 В пост. тока, +10 В +/–3 %, макс. 10 мА, с постоянной защитой от коротких замыканий, напряжение питания для внешних устройств (например, потенциометра); БСНН | |
KL3 | 6 | Ain1 I | Аналоговый вход 1, заданное значение: 4–20 мА, Ri = 100 кОм, параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain1 U; БСНН | |
KL3 | 7 | Din1 | Цифровой вход 1: активация электроники,включение: открытый контакт или приложенное напряжение 5–50 В пост. тока блокировка: Токопроводящий мост к заземляющей шине или приложенное напряжение < 1 В пост. тока функция сброса: запуск функции сброса при смене уровня напряжения до < 1 В пост.тока; БСНН | |
KL3 | 8 | Din2 | Цифровой вход 2: переключение набора параметров 1/2; после настройки EEPROM действительный или используемый набор параметров можно выбирать либо по шине, либо через цифровой вход DIN2.Набор параметров 1: открытый контакт или приложенное напряжение 5–50 В пост.тока набор параметров 2: токопроводящий мост к заземляющей шине или приложенное напряжение < 1 В пост. тока; БСНН | |
KL3 | 9 | Din3 | Цифровой вход 3: Полярность встроенного регулятора; согласно настройкам EEPROM полярность встроенного регулятора выбирается посредством шины или цифрового входа DIN 3;прямой: открытый контакт или приложенное напряжение 5–50 В пост. тока инверсный: токопроводящий мост к заземляющей шине или приложенное напряжение < 1 В пост. тока; БСНН | |
KL3 | 10 | GND | Заземление для интерфейса управления, БСНН | |
KL3 | 11 | Ain2 U | Аналоговый вход 2, действительное значение: 0–10 В, Ri = 100 кОм,параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain2 I; БСНН | |
KL3 | 12 | +20 V | Выход постоянного напряжения 20 В пост. тока, +20 В +25/-10 %, макс. 50 мА, с постоянной защитой от коротких замыканий; напряжение питания для внешних устройств (например, датчиков); БСНН Альтернатива: вход +24 В пост. тока для параметризации через MODBUS без сетевого напряжения | |
KL3 | 13 | Ain2 I | Аналоговый вход 2, действительное значение: 4–20 мА, Ri = 100 кОм,параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain2 U; БСНН | |
KL3 | 14 | Aout | Аналоговый выход 0–10 В пост. тока; макс. 5 мА; вывод текущего рабочего цикла двигателя/текущей частоты вращения двигателя параметрируемая кривая, БСНН |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
Измерение: LU-116713-1
Измерение: LU-118204-1
Измерение: LU-118205-1
Измерение: LU-118206-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 400 | 1700 | 1813 | 2,78 | 10960 | 0 | 6450 | 0 |
2 | 400 | 1700 | 2275 | 3,48 | 9010 | 400 | 5300 | 1,61 |
3 | 400 | 1700 | 2500 | 3,9 | 7000 | 750 | 4120 | 3,01 |
4 | 400 | 1700 | 2070 | 3,15 | 4015 | 910 | 2365 | 3,65 |
5 | 400 | 1400 | 952 | 1,49 | 9040 | 0 | 5320 | 0 |
6 | 400 | 1400 | 1193 | 1,85 | 7475 | 286 | 4400 | 1,15 |
7 | 400 | 1400 | 1324 | 2,04 | 5755 | 524 | 3385 | 2,1 |
8 | 400 | 1400 | 1008 | 1,57 | 3295 | 627 | 1940 | 2,52 |
9 | 400 | 1100 | 497 | 0,84 | 7100 | 0 | 4180 | 0 |
10 | 400 | 1100 | 628 | 1,02 | 5870 | 174 | 3455 | 0,7 |
11 | 400 | 1100 | 664 | 1,07 | 4545 | 328 | 2675 | 1,32 |
12 | 400 | 1100 | 546 | 0,91 | 2580 | 384 | 1520 | 1,54 |
13 | 400 | 800 | 181 | 0,41 | 5160 | 0 | 3040 | 0 |
14 | 400 | 800 | 239 | 0,49 | 4260 | 91 | 2505 | 0,37 |
15 | 400 | 800 | 257 | 0,52 | 3295 | 172 | 1940 | 0,69 |
16 | 400 | 800 | 230 | 0,48 | 1875 | 203 | 1105 | 0,81 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe
= Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV
= Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления
Техническая документация
Дополнительно
Завод-изготовитель | epM |
---|---|
Максимально допустимая темп.окружающей среды | °C +80 KLM |
Одно/трехфазная сеть | 3~ |
Вес | kg 22.5 KLM |
Диаметр крыльчатки | mm 500 CAT |
Количество лопаток | 9 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H1 CAT |
Минимально допустимая темп.окружающей среды | °C -40 KLM |
Монтажное положение | Shaft horizontal or rotor on bottom; rotor on top on request KLM |
Постоянный/переменный ток | EC |
Степень защиты | 55 CAT |
Максимальная температура окружающей среды | 60 [°C] |
Минимальная температура окружающей среды | -25 [°C] |
Потребляемый ток | 3.9 [A] |
Входная мощность | 2500 [W] |
Скорость вращения | 1700 [rpm] |
Номинальное напряжение | 400 [VAC] |
Звуковая мощность | 82 [dB(A)] |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.