Описание
EC центробежный вентилятор – RadiPac назад загнутые лопатки, одностороннее всасывание
Схема подключения:
№ | Подкл. | Маркирование | Функция / назначение | |
KL1 | 1,2,3 | L1,L2,L3 | Сетевое подключение, питающее напряжение 3 фазн. 380-480 В; 50/60 Гц | |
PE | PE | PE | Заземляющая клемма, подключение защитного заземления | |
KL2 | 1 | NO | Реле состояния; плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; замкнут при ошибке | |
KL2 | 2 | COM | Реле состояния; плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; переключающий контакт, общее подключение, нагрузка на контакты, макс. 250 В перем. тока / 2 A (AC1)/ мин. 10 мА | |
KL2 | 3 | NC | Реле состояния, плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; разомкнут при ошибке | |
KL3 | 1 | RSA | Подключение посредством шины RS485; RSA; MODBUS RTU; БСНН | |
KL3 | 2 | RSB | Подключение посредством шины RS485; RSB; MODBUS RTU; БСНН | |
KL3 | 3 | GND | Заземление для интерфейса управления, БСНН | |
KL3 | 4 | Ain1U | Аналоговый вход 1, заданное значение: 0–10 В, Ri = 100 кОм, параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain1 I; БСНН | |
KL3 | 5 | +10 V | Выход постоянного напряжения 10 В пост. тока, +10 В +/–3 %, макс. 10 мА, с постоянной защитой от коротких замыканий, напряжение питания для внешних устройств (например, потенциометра); БСНН | |
KL3 | 6 | Ain1 I | Аналоговый вход 1, заданное значение: 4–20 мА, Ri = 100 кОм, параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain1 U; БСНН | |
KL3 | 7 | Din1 | Цифровой вход 1: активация электроники,включение: открытый контакт или приложенное напряжение 5–50 В пост. тока блокировка: Токопроводящий мост к заземляющей шине или приложенное напряжение < 1 В пост. тока функция сброса: запуск функции сброса при смене уровня напряжения до < 1 В пост.тока; БСНН | |
KL3 | 8 | Din2 | Цифровой вход 2: переключение набора параметров 1/2; после настройки EEPROM действительный или используемый набор параметров можно выбирать либо по шине, либо через цифровой вход DIN2.Набор параметров 1: открытый контакт или приложенное напряжение 5–50 В пост.тока набор параметров 2: токопроводящий мост к заземляющей шине или приложенное напряжение < 1 В пост. тока; БСНН | |
KL3 | 9 | Din3 | Цифровой вход 3: Полярность встроенного регулятора; согласно настройкам EEPROM полярность встроенного регулятора выбирается посредством шины или цифрового входа DIN 3;прямой: открытый контакт или приложенное напряжение 5–50 В пост. тока инверсный: токопроводящий мост к заземляющей шине или приложенное напряжение < 1 В пост. тока; БСНН | |
KL3 | 10 | GND | Заземление для интерфейса управления, БСНН | |
KL3 | 11 | Ain2 U | Аналоговый вход 2, действительное значение: 0–10 В, Ri = 100 кОм,параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain2 I; БСНН | |
KL3 | 12 | +20 V | Выход постоянного напряжения 20 В пост. тока, +20 В +25/-10 %, макс. 50 мА, с постоянной защитой от коротких замыканий; напряжение питания для внешних устройств (например, датчиков); БСНН Альтернатива: вход +24 В пост. тока для параметризации через MODBUS без сетевого напряжения | |
KL3 | 13 | Ain2 I | Аналоговый вход 2, действительное значение: 4–20 мА, Ri = 100 кОм,параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain2 U; БСНН | |
KL3 | 14 | Aout | Аналоговый выход 0–10 В пост. тока; макс. 5 мА; вывод текущего рабочего цикла двигателя/текущей частоты вращения двигателя параметрируемая кривая, БСНН |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
ρ = 1,15 kg/m³ ± 2 %
Измерение: LU-162386-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 400 | 1910 | 2365 | 3,53 | 13395 | 0 | 7885 | 0 |
2 | 400 | 1910 | 3066 | 4,61 | 11550 | 500 | 6800 | 2,01 |
3 | 400 | 1910 | 3450 | 5,3 | 8855 | 900 | 5210 | 3,61 |
4 | 400 | 1910 | 3340 | 5,02 | 5775 | 1150 | 3400 | 4,62 |
5 | 400 | 1600 | 1343 | 2 | 11095 | 0 | 6530 | 0 |
6 | 400 | 1600 | 1745 | 2,62 | 9580 | 344 | 5640 | 1,38 |
7 | 400 | 1600 | 2014 | 3,04 | 7380 | 622 | 4345 | 2,5 |
8 | 400 | 1600 | 1903 | 2,86 | 4790 | 790 | 2820 | 3,17 |
9 | 400 | 1300 | 720 | 1,07 | 9015 | 0 | 5305 | 0 |
10 | 400 | 1300 | 936 | 1,41 | 7785 | 227 | 4580 | 0,91 |
11 | 400 | 1300 | 1080 | 1,63 | 5995 | 411 | 3530 | 1,65 |
12 | 400 | 1300 | 1021 | 1,53 | 3890 | 522 | 2290 | 2,1 |
13 | 400 | 1000 | 328 | 0,49 | 6935 | 0 | 4080 | 0 |
14 | 400 | 1000 | 426 | 0,64 | 5985 | 134 | 3525 | 0,54 |
15 | 400 | 1000 | 492 | 0,74 | 4610 | 243 | 2715 | 0,98 |
16 | 400 | 1000 | 465 | 0,7 | 2995 | 309 | 1760 | 1,24 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe
= Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV
= Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления
Техническая документация
Дополнительно
Завод-изготовитель | epM |
---|---|
Монтажное положение | Shaft horizontal or rotor on bottom; rotor on top on request KLM |
Вес | kg 24.6 KLM |
Диаметр крыльчатки | mm 500 CAT |
Количество лопаток | 7 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H1 CAT |
Минимально допустимая темп.окружающей среды | °C -40 KLM |
Максимально допустимая темп.окружающей среды | °C +80 KLM |
Степень защиты | 55 CAT |
Постоянный/переменный ток | EC |
Максимальная температура окружающей среды | 45 [°C] |
Минимальная температура окружающей среды | -25 [°C] |
Потребляемый ток | 5.3 [A] |
Входная мощность | 3450 [W] |
Скорость вращения | 1910 [rpm] |
Номинальное напряжение | 400 [VAC] |
Одно/трехфазная сеть | 3~ |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.