Описание
AC центробежный вентилятор – RadiCal назад загнутые лопатки, одностороннее всасывание
Схема подключения:
Δ | Соединение по схеме треугольника |
Y | Соединение по схеме звезды |
L1 | = U1 = черный |
L2 | = V1 = синий |
L3 | = W1 = коричневый |
U1 | черный |
V1 | синий |
W1 | коричневый |
U2 | зеленый |
V2 | белый |
W2 | желтый |
TOP | 2 х серый |
PE | зеленый/желтый |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
Измерение: LU-138494-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 400 | 1400 | 2571 | 5,17 | 17790 | 0 | 10470 | 0 |
2 | 400 | 1360 | 3314 | 6,25 | 14450 | 350 | 8505 | 1,41 |
3 | 400 | 1345 | 3570 | 6,63 | 10560 | 650 | 6215 | 2,61 |
4 | 400 | 1350 | 3397 | 6,37 | 7225 | 800 | 4255 | 3,21 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe
= Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV
= Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления
Техническая документация
Дополнительно
Завод-изготовитель | epM |
---|---|
Максимально допустимая темп.окружающей среды | °C + 80 KLM |
Одно/трехфазная сеть | 3~ |
Вес | kg 28 KLM |
Диаметр крыльчатки | mm 630 CAT |
Количество лопаток | 6 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H2 CAT |
Минимально допустимая темп.окружающей среды | °C – 40 KLM |
Монтажное положение | Any KLM |
Постоянный/переменный ток | AC |
Степень защиты | 20 CAT |
Максимальная температура окружающей среды | 40 [°C] |
Минимальная температура окружающей среды | -40 [°C] |
Потребляемый ток | 11.5 [A] |
Входная мощность | 3570 [W] |
Скорость вращения | 1345 [rpm] |
Номинальное напряжение | 230 [VAC] |
Звуковая мощность | 91 [dB(A)] |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.