Описание
AC центробежный вентилятор в перёд загнутые лопатки, одностороннее всасывание
Схема подключения:
Δ | Соединение по схеме треугольника |
Y | Соединение по схеме звезды |
L1 | черный |
L2 | синий |
L3 | коричневый |
U1 | черный |
V1 | синий |
W1 | коричневый |
U2 | зеленый |
V2 | белый |
W2 | желтый |
TOP | серый |
PE | зеленый/желтый |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
Измерение: LU-75017-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 400 | 840 | 2400 | 4,9 | 6900 | 0 | 4060 | 0 |
2 | 400 | 885 | 1871 | 4,11 | 5810 | 210 | 3420 | 0,84 |
3 | 400 | 915 | 1515 | 3,62 | 4865 | 350 | 2865 | 1,41 |
4 | 400 | 935 | 1182 | 3,21 | 3850 | 460 | 2265 | 1,85 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe
= Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV
= Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления
Характеристики: производительность по воздуху 60 Гц
Измерение: LU-75021-1
Измерение: LU-75019-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 480 | 1030 | 2940 | 4,9 | 6625 | 300 | 3900 | 1,2 |
2 | 480 | 1060 | 2577 | 4,55 | 5890 | 450 | 3470 | 1,81 |
3 | 480 | 1090 | 2122 | 3,95 | 4990 | 600 | 2935 | 2,41 |
4 | 480 | 1125 | 1542 | 3,31 | 3620 | 690 | 2130 | 2,77 |
5 | 400 | 950 | 2580 | 5,15 | 6100 | 255 | 3590 | 1,02 |
6 | 400 | 990 | 2299 | 4,6 | 5500 | 392 | 3235 | 1,57 |
7 | 400 | 1040 | 1943 | 3,95 | 4755 | 543 | 2800 | 2,18 |
8 | 400 | 1095 | 1426 | 3,12 | 3510 | 649 | 2065 | 2,61 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe
= Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV
= Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления
Техническая документация
Дополнительно
Завод-изготовитель | epM |
---|---|
Постоянный/переменный ток | AC |
Номинальное напряжение | 230 [VAC] |
Скорость вращения | 840 [rpm] |
Входная мощность | 2400 [W] |
Потребляемый ток | 8.47 [A] |
Максимальная температура окружающей среды | 75 [°C] |
Степень защиты | 20 CAT |
Монтажное положение | Any KLM |
Максимально допустимая темп.окружающей среды | °C +80 KLM |
Минимально допустимая темп.окружающей среды | °C -40 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H1 CAT |
Диаметр крыльчатки | mm 400 CAT |
Вес | kg 25.1 KLM |
Одно/трехфазная сеть | 3~ |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.