Описание
AC центробежный вентилятор в перёд загнутые лопатки
Схема подключения:
Δ | Соединение по схеме треугольника |
Y | Соединение по схеме звезды |
L1 | черный |
L2 | синий |
L3 | коричневый |
U1 | черный |
V1 | синий |
W1 | коричневый |
U2 | зеленый |
V2 | белый |
W2 | желтый |
TOP | серый |
PE | зеленый/желтый |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
Измерение: LU-101232-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 400 | 1300 | 4370 | 7,95 | 7045 | 0 | 4145 | 0 |
2 | 400 | 1355 | 3450 | 6,49 | 5890 | 350 | 3465 | 1,41 |
3 | 400 | 1390 | 2788 | 5,53 | 4995 | 600 | 2940 | 2,41 |
4 | 400 | 1430 | 1888 | 4,34 | 3355 | 825 | 1975 | 3,31 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe
= Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV
= Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления
Характеристики: производительность по воздуху 60 Гц
Измерение: LU-101231-1
Измерение: LU-74239-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 480 | 1550 | 6000 | 9 | 7185 | 350 | 4230 | 1,41 |
2 | 480 | 1595 | 5184 | 7,9 | 6395 | 650 | 3765 | 2,61 |
3 | 480 | 1645 | 4172 | 6,54 | 5360 | 950 | 3155 | 3,81 |
4 | 480 | 1695 | 3083 | 5,21 | 4060 | 1190 | 2390 | 4,78 |
5 | 400 | 1430 | 5300 | 9,8 | 6630 | 305 | 3900 | 1,22 |
6 | 400 | 1495 | 4838 | 8,7 | 6160 | 600 | 3625 | 2,41 |
7 | 400 | 1575 | 3922 | 7,04 | 5240 | 909 | 3085 | 3,65 |
8 | 400 | 1650 | 2904 | 5,34 | 4005 | 1143 | 2355 | 4,59 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV = Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления
Техническая документация
Дополнительно
Завод-изготовитель | epM |
---|---|
Постоянный/переменный ток | AC |
Номинальное напряжение | 230 [VAC] |
Скорость вращения | 1300 [rpm] |
Входная мощность | 4370 [W] |
Потребляемый ток | 13.75 [A] |
Минимальная температура окружающей среды | -40 [°C] |
Максимальная температура окружающей среды | 65 [°C] |
Степень защиты | 20 CAT |
Монтажное положение | Any KLM |
Максимально допустимая темп.окружающей среды | °C +80 KLM |
Минимально допустимая темп.окружающей среды | °C -40 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H1 CAT |
Диаметр крыльчатки | mm 355 CAT |
Вес | kg 23.6 KLM |
Одно/трехфазная сеть | 3~ |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.