Центробежный вентилятор ebmpapst D2D133AB0211
Цены по запросу на почту sales@prom-elec.com
Добавить в избранное
Добавить в избранное
Описание
AC центробежный вентилятор в перёд загнутые лопатки, двухстороннее всасывание С корпусом (без фланца)
Схема подключения:
Двигатель трехфазного тока | |
Δ | Соединение по схеме треугольника |
Y | Соединение по схеме звезды |
L1 | = U1 = черный |
L2 | = V1 = синий |
L3 | = W1 = коричневый |
U2 | зеленый |
V2 | белый |
W2 | желтый |
PE | зеленый/желтый |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
Измерение: LU-41101-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | f | n | Pe | I | qv | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Hz | min-1 | W | A | m3/h | Pa | |
1 | 400 | 50 | 2170 | 225 | 0,37 | 825 | 100 |
2 | 400 | 50 | 2395 | 179 | 0,3 | 655 | 200 |
3 | 400 | 50 | 2580 | 136 | 0,25 | 460 | 260 |
4 | 400 | 50 | 2745 | 92 | 0,21 | 280 | 320 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe
= Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV
= Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления
Техническая документация
Дополнительно
Завод-изготовитель | epM |
---|---|
Постоянный/переменный ток | AC |
Номинальное напряжение | 230 [VAC] |
Скорость вращения | 2170 [rpm] |
Входная мощность | 225 [W] |
Потребляемый ток | 0.65 [A] |
Минимальная температура окружающей среды | -25 [°C] |
Максимальная температура окружающей среды | 60 [°C] |
Степень защиты | Depending on installation and position KLM |
Монтажное положение | Any KLM |
Максимально допустимая темп.окружающей среды | °C + 80 KLM |
Минимально допустимая темп.окружающей среды | °C – 40 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H0+ CAT |
Диаметр крыльчатки | mm 133 CAT |
Вес | kg 3.7 KLM |
Одно/трехфазная сеть | 3~ |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.