Описание
AC центробежный вентилятор в перёд загнутые лопатки, двухстороннее всасывание С корпусом (фланец)
Схема подключения:
1 | Ступень 1(мин.) |
2 | Ступень 2 |
3 | Ступень 3 |
4 | Ступень 4 (макс.) |
5 | N |
6 | Защитный провод PE |
7 | Частота вращения повышается |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
Измерение: LU-65092-1
Измерение: LU-65094-1
Измерение: LU-65096-1
Измерение: LU-65098-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
Ступень | U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | ||
1 | 4 | 230 | 1350 | 120 | 0,53 | 515 | 50 | 305 | 0,2 |
2 | 4 | 230 | 1715 | 113 | 0,49 | 400 | 160 | 235 | 0,64 |
3 | 4 | 230 | 2035 | 107 | 0,47 | 300 | 240 | 175 | 0,96 |
4 | 4 | 230 | 2300 | 100 | 0,44 | 175 | 300 | 105 | 1,2 |
5 | 3 | 230 | 930 | 74 | 0,37 | 355 | 23 | 210 | 0,09 |
6 | 3 | 230 | 1260 | 72 | 0,36 | 295 | 86 | 175 | 0,35 |
7 | 3 | 230 | 1615 | 68 | 0,35 | 235 | 150 | 140 | 0,6 |
8 | 3 | 230 | 1975 | 62 | 0,34 | 150 | 219 | 90 | 0,88 |
9 | 2 | 230 | 705 | 60 | 0,31 | 270 | 14 | 160 | 0,06 |
10 | 2 | 230 | 960 | 59 | 0,31 | 220 | 49 | 130 | 0,2 |
11 | 2 | 230 | 1235 | 57 | 0,31 | 180 | 87 | 105 | 0,35 |
12 | 2 | 230 | 1585 | 54 | 0,3 | 120 | 141 | 70 | 0,57 |
13 | 1 | 230 | 495 | 49 | 0,27 | 190 | 7 | 110 | 0,03 |
14 | 1 | 230 | 690 | 49 | 0,27 | 160 | 25 | 95 | 0,1 |
15 | 1 | 230 | 885 | 48 | 0,26 | 130 | 44 | 75 | 0,18 |
16 | 1 | 230 | 1130 | 47 | 0,26 | 85 | 72 | 50 | 0,29 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe
= Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV
= Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления
Характеристики: производительность по воздуху 60 Гц
Измерение: LU-65093-1
Измерение: LU-65095-1
Измерение: LU-65097-1
Измерение: LU-65099-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
Ступень | U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | ||
1 | 4 | 230 | 1400 | 125 | 0,55 | 380 | 100 | 220 | 0,4 |
2 | 4 | 230 | 1700 | 125 | 0,54 | 305 | 160 | 180 | 0,64 |
3 | 4 | 230 | 1955 | 124 | 0,54 | 240 | 220 | 140 | 0,88 |
4 | 4 | 230 | 2205 | 122 | 0,53 | 145 | 280 | 85 | 1,12 |
5 | 3 | 230 | 1115 | 80 | 0,42 | 295 | 62 | 175 | 0,25 |
6 | 3 | 230 | 1400 | 78 | 0,42 | 250 | 108 | 145 | 0,43 |
7 | 3 | 230 | 1675 | 77 | 0,42 | 205 | 160 | 120 | 0,64 |
8 | 3 | 230 | 1980 | 74 | 0,41 | 130 | 223 | 75 | 0,9 |
9 | 2 | 230 | 835 | 61 | 0,35 | 220 | 34 | 130 | 0,14 |
10 | 2 | 230 | 1045 | 60 | 0,35 | 185 | 59 | 110 | 0,24 |
11 | 2 | 230 | 1240 | 60 | 0,35 | 150 | 88 | 90 | 0,35 |
12 | 2 | 230 | 1520 | 58 | 0,35 | 100 | 130 | 60 | 0,52 |
13 | 1 | 230 | 620 | 49 | 0,27 | 165 | 20 | 100 | 0,08 |
14 | 1 | 230 | 790 | 48 | 0,27 | 145 | 35 | 85 | 0,14 |
15 | 1 | 230 | 950 | 47 | 0,26 | 115 | 52 | 70 | 0,21 |
16 | 1 | 230 | 1165 | 46 | 0,26 | 75 | 77 | 45 | 0,31 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV = Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления
Техническая документация
Дополнительно
Завод-изготовитель | epM |
---|---|
Постоянный/переменный ток | AC |
Номинальное напряжение | 230 [VAC] |
Скорость вращения | 1350 [rpm] |
Входная мощность | 120 [W] |
Потребляемый ток | 0.53 [A] |
Максимальная температура окружающей среды | 55 [°C] |
Степень защиты | 44 CAT |
Монтажное положение | Any KLM |
Максимально допустимая темп.окружающей среды | °C + 80 KLM |
Минимально допустимая темп.окружающей среды | °C – 40 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H0 CAT |
Диаметр крыльчатки | mm 146 CAT |
Вес | kg 2.5 KLM |
Одно/трехфазная сеть | 1~ |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.