Описание
AC центробежный вентилятор в перёд загнутые лопатки, двухстороннее всасывание С корпусом (фланец)
Схема подключения:
Указание: Частота вращения высокая (ступень IV); частота вращения низкая (ступень I); при переключении
переключатель должен быть разомкнут.
1 | N (синий) |
2 | Ступень I, черный 1 / белый |
3 | Ступень II, черный 2 / красный |
4 | Ступень III, черный 3 / серый |
5 | Ступень IV, черный 4 /черный |
6 | L1 |
7 | = защитное заземление = зеленый/желтый |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
ρ = 1,15 kg/m³ ± 2 %
Измерение: LU-72175-1
Измерение: LU-72177-1
Измерение: LU-72179-1
Измерение: LU-72181-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
Ступень | U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | ||
1 | 4 | 230 | 1170 | 110 | 0,49 | 400 | 100 | 235 | 0,4 |
2 | 4 | 230 | 1480 | 106 | 0,46 | 320 | 180 | 190 | 0,72 |
3 | 4 | 230 | 1720 | 102 | 0,44 | 250 | 240 | 145 | 0,96 |
4 | 4 | 230 | 1950 | 99 | 0,43 | 150 | 320 | 90 | 1,28 |
5 | 3 | 230 | 855 | 74 | 0,35 | 295 | 55 | 175 | 0,22 |
6 | 3 | 230 | 1130 | 73 | 0,35 | 245 | 103 | 145 | 0,41 |
7 | 3 | 230 | 1330 | 71 | 0,34 | 195 | 142 | 115 | 0,57 |
8 | 3 | 230 | 1565 | 69 | 0,33 | 120 | 203 | 70 | 0,81 |
9 | 2 | 230 | 720 | 64 | 0,31 | 250 | 39 | 145 | 0,16 |
10 | 2 | 230 | 955 | 62 | 0,31 | 200 | 72 | 120 | 0,29 |
11 | 2 | 230 | 1125 | 61 | 0,3 | 160 | 100 | 95 | 0,4 |
12 | 2 | 230 | 1330 | 60 | 0,3 | 100 | 146 | 60 | 0,59 |
13 | 1 | 230 | 520 | 50 | 0,26 | 175 | 20 | 105 | 0,08 |
14 | 1 | 230 | 695 | 49 | 0,26 | 145 | 37 | 85 | 0,15 |
15 | 1 | 230 | 825 | 49 | 0,25 | 120 | 53 | 70 | 0,21 |
16 | 1 | 230 | 980 | 48 | 0,25 | 75 | 77 | 45 | 0,31 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe
= Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV
= Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления
Техническая документация
Дополнительно
Завод-изготовитель | epM |
---|---|
Постоянный/переменный ток | AC |
Номинальное напряжение | 230 [VAC] |
Скорость вращения | 1170 [rpm] |
Входная мощность | 110 [W] |
Потребляемый ток | 0.49 [A] |
Минимальная температура окружающей среды | -25 [°C] |
Максимальная температура окружающей среды | 45 [°C] |
Степень защиты | 44 CAT |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H0 CAT |
Диаметр крыльчатки | mm 160 CAT |
Одно/трехфазная сеть | 1~ |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.