Описание
AC центробежный вентилятор в перёд загнутые лопатки, двухстороннее всасывание С корпусом (фланец)
Схема подключения:
Указание: Частота вращения высокая (ступень IV); частота вращения низкая (ступень I); при переключении
переключатель должен быть разомкнут.
1 | N (синий) |
2 | Ступень I, черный 1 / белый |
3 | Ступень II, черный 2 / красный |
4 | Ступень III, черный 3 / серый |
5 | Ступень IV, черный 4 /черный |
6 | L1 |
7 | = защитное заземление = зеленый/желтый |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
Измерение: LU-72109-1
Измерение: LU-72112-1
Измерение: LU-72115-1
Измерение: LU-72118-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
Ступень | U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | ||
1 | 4 | 230 | 1400 | 180 | 0,8 | 560 | 150 | 330 | 0,6 |
2 | 4 | 230 | 1780 | 166 | 0,72 | 470 | 280 | 275 | 1,12 |
3 | 4 | 230 | 2035 | 158 | 0,68 | 380 | 360 | 225 | 1,45 |
4 | 4 | 230 | 2260 | 146 | 0,63 | 260 | 440 | 150 | 1,77 |
5 | 3 | 230 | 1010 | 120 | 0,56 | 395 | 74 | 230 | 0,3 |
6 | 3 | 230 | 1315 | 116 | 0,54 | 345 | 153 | 205 | 0,61 |
7 | 3 | 230 | 1575 | 111 | 0,53 | 290 | 212 | 170 | 0,85 |
8 | 3 | 230 | 1855 | 104 | 0,5 | 215 | 296 | 125 | 1,19 |
9 | 2 | 230 | 770 | 96 | 0,46 | 295 | 42 | 170 | 0,17 |
10 | 2 | 230 | 1005 | 94 | 0,46 | 255 | 84 | 150 | 0,34 |
11 | 2 | 230 | 1210 | 91 | 0,45 | 220 | 119 | 130 | 0,48 |
12 | 2 | 230 | 1450 | 88 | 0,44 | 165 | 177 | 95 | 0,71 |
13 | 1 | 230 | 495 | 76 | 0,38 | 185 | 17 | 110 | 0,07 |
14 | 1 | 230 | 665 | 75 | 0,38 | 165 | 35 | 100 | 0,14 |
15 | 1 | 230 | 805 | 74 | 0,37 | 145 | 52 | 85 | 0,21 |
16 | 1 | 230 | 985 | 73 | 0,37 | 110 | 79 | 65 | 0,32 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe
= Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV
= Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления
Техническая документация
Дополнительно
Завод-изготовитель | epM |
---|---|
Постоянный/переменный ток | AC |
Номинальное напряжение | 230 [VAC] |
Скорость вращения | 1400 [rpm] |
Входная мощность | 180 [W] |
Потребляемый ток | 0.8 [A] |
Минимальная температура окружающей среды | -25 [°C] |
Максимальная температура окружающей среды | 40 [°C] |
Степень защиты | Depending on installation and position KLM |
Монтажное положение | Any KLM |
Максимально допустимая темп.окружающей среды | °C + 80 KLM |
Минимально допустимая темп.окружающей среды | °C – 40 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H0 CAT |
Диаметр крыльчатки | mm 160 CAT |
Вес | kg 3.1 KLM |
Одно/трехфазная сеть | 1~ |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.