Описание
EC центробежный вентилятор в перёд загнутые лопатки, двухстороннее всасывание С корпусом (фланец)
Схема подключения:
№ | Подкл. | Маркирование | Цвет | Функция / назначение | |
CON10 | 10.1 | L | черный | Питающее напряжение 230 В перем. тока, 50–60 Гц, диапазон напряжений – см.заводскую табличку | |
CON10 | 10.2 | N | синий | Нулевой провод | |
CON10 | 10.3 | PE | зеленый/желтый | Защитный провод | |
CON11 | 11.1 | 10 V / max. 1,1 mA | красный | Выход напряжения 10 В пост. тока, 1,1 мА, гальванически изолировано, с защитой от короткого замыкания | |
CON11 | 11.2 | Tacho | белый | Частота вращения на выходе: Открытый коллектор, 1 импульс/оборот, гальв.изолировано | |
CON11 | 11.3 | 0-10V PWM | желтый | Вход управления 0–10 В или ШИМ, гальванически изолированный | |
CON11 | 11.4 | GND | синий | Подключение ЗЕМЛИ интерфейса управления |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
Измерение: LU-162072-1
Измерение: LU-131837-1
Измерение: LU-131838-1
Измерение: LU-131839-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 230 | 1300 | 95 | 0,8 | 940 | 0 | 550 | 0 |
2 | 230 | 1465 | 94 | 0,78 | 840 | 60 | 495 | 0,24 |
3 | 230 | 1630 | 82 | 0,68 | 660 | 120 | 390 | 0,48 |
4 | 230 | 1795 | 62 | 0,52 | 420 | 170 | 245 | 0,68 |
5 | 230 | 1245 | 82 | 0,69 | 890 | 0 | 525 | 0 |
6 | 230 | 1335 | 69 | 0,59 | 755 | 49 | 445 | 0,2 |
7 | 230 | 1455 | 56 | 0,47 | 585 | 94 | 345 | 0,38 |
8 | 230 | 1575 | 43 | 0,37 | 370 | 133 | 215 | 0,53 |
9 | 230 | 1030 | 45 | 0,39 | 715 | 0 | 420 | 0 |
10 | 230 | 1095 | 38 | 0,34 | 610 | 32 | 360 | 0,13 |
11 | 230 | 1170 | 31 | 0,28 | 470 | 60 | 275 | 0,24 |
12 | 230 | 1255 | 23 | 0,22 | 290 | 83 | 170 | 0,33 |
13 | 230 | 765 | 19 | 0,17 | 520 | 0 | 305 | 0 |
14 | 230 | 800 | 16 | 0,15 | 435 | 16 | 255 | 0,06 |
15 | 230 | 850 | 13 | 0,13 | 335 | 31 | 195 | 0,12 |
16 | 230 | 900 | 10 | 0,1 | 210 | 42 | 120 | 0,17 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe
= Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV
= Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления
Техническая документация
Дополнительно
Завод-изготовитель | epM |
---|---|
Постоянный/переменный ток | EC |
Номинальное напряжение | 230 [VAC] |
Скорость вращения | 1300 [rpm] |
Входная мощность | 95 [W] |
Потребляемый ток | 0.8 [A] |
Минимальная температура окружающей среды | -25 [°C] |
Максимальная температура окружающей среды | 55 [°C] |
Степень защиты | Depending on installation and position KLM |
Монтажное положение | Any KLM |
Максимально допустимая темп.окружающей среды | °C + 80 KLM |
Минимально допустимая темп.окружающей среды | °C – 40 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H0 CAT |
Диаметр крыльчатки | mm 146 CAT |
Вес | kg 2.2 KLM |
Одно/трехфазная сеть | 1~ |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.