Описание
AC центробежный вентилятор в перёд загнутые лопатки, двухстороннее всасывание С корпусом (фланец)
Схема подключения:
1 | Ступень 1(мин.) |
2 | Ступень 2 |
3 | Ступень 3 |
4 | Ступень 4 |
5 | Ступень 5 (макс.) |
6 | Конденсатор |
7 | Конденсатор |
8 | N |
9 | Защитный провод PE |
10 | Частота вращения повышается |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
ρ = 1,15 kg/m³ ± 2 %
Измерение: LU-68469-1
Измерение: LU-68471-1
Измерение: LU-68472-1
Измерение: LU-68473-1
Измерение: LU-68474-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
Ступень | U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | ||
1 | 5 | 230 | 780 | 65 | 0,29 | 535 | 0 | 315 | 0 |
2 | 5 | 230 | 1080 | 58 | 0,25 | 490 | 45 | 290 | 0,18 |
3 | 5 | 230 | 1285 | 47 | 0,21 | 360 | 80 | 215 | 0,32 |
4 | 5 | 230 | 1345 | 43 | 0,19 | 260 | 95 | 155 | 0,38 |
5 | 4 | 230 | 495 | 54 | 0,24 | 335 | 0 | 200 | 0 |
6 | 4 | 230 | 690 | 52 | 0,23 | 325 | 17 | 190 | 0,07 |
7 | 4 | 230 | 1050 | 45 | 0,21 | 295 | 53 | 175 | 0,21 |
8 | 4 | 230 | 1215 | 39 | 0,18 | 235 | 76 | 135 | 0,31 |
9 | 3 | 230 | 390 | 50 | 0,22 | 275 | 0 | 165 | 0 |
10 | 3 | 230 | 560 | 48 | 0,22 | 250 | 10 | 150 | 0,04 |
11 | 3 | 230 | 870 | 45 | 0,21 | 240 | 35 | 140 | 0,14 |
12 | 3 | 230 | 1085 | 40 | 0,19 | 210 | 61 | 125 | 0,24 |
13 | 2 | 230 | 345 | 20 | 0,16 | 220 | 0 | 130 | 0 |
14 | 2 | 230 | 445 | 20 | 0,16 | 195 | 7 | 115 | 0,03 |
15 | 2 | 230 | 605 | 20 | 0,16 | 165 | 17 | 100 | 0,07 |
16 | 2 | 230 | 735 | 20 | 0,16 | 145 | 26 | 85 | 0,1 |
17 | 1 | 230 | 245 | 13 | 0,13 | 155 | 0 | 90 | 0 |
18 | 1 | 230 | 315 | 13 | 0,13 | 135 | 3 | 80 | 0,01 |
19 | 1 | 230 | 405 | 13 | 0,13 | 110 | 7 | 65 | 0,03 |
20 | 1 | 230 | 480 | 13 | 0,13 | 90 | 11 | 55 | 0,04 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe
= Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV
= Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления
Характеристики: производительность по воздуху 60 Гц
ρ = 1,15 kg/m³ ± 2 %
Измерение: LU-68484-1
Измерение: LU-68487-1
Измерение: LU-68490-1
Измерение: LU-68493-1
Измерение: LU-68495-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
Ступень | U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | ||
1 | 5 | 230 | 710 | 68 | 0,3 | 485 | 0 | 285 | 0 |
2 | 5 | 230 | 1300 | 61 | 0,28 | 415 | 80 | 245 | 0,32 |
3 | 5 | 230 | 1520 | 53 | 0,25 | 295 | 120 | 175 | 0,48 |
4 | 5 | 230 | 1620 | 47 | 0,23 | 210 | 140 | 125 | 0,56 |
5 | 4 | 230 | 465 | 52 | 0,24 | 310 | 0 | 180 | 0 |
6 | 4 | 230 | 830 | 50 | 0,24 | 265 | 31 | 155 | 0,12 |
7 | 4 | 230 | 1175 | 46 | 0,23 | 230 | 71 | 135 | 0,29 |
8 | 4 | 230 | 1440 | 39 | 0,21 | 190 | 111 | 110 | 0,45 |
9 | 3 | 230 | 380 | 47 | 0,22 | 240 | 0 | 140 | 0 |
10 | 3 | 230 | 620 | 46 | 0,22 | 205 | 19 | 120 | 0,08 |
11 | 3 | 230 | 870 | 44 | 0,22 | 180 | 40 | 105 | 0,16 |
12 | 3 | 230 | 1255 | 38 | 0,2 | 160 | 84 | 95 | 0,34 |
13 | 2 | 230 | 360 | 23 | 0,18 | 240 | 0 | 140 | 0 |
14 | 2 | 230 | 590 | 23 | 0,18 | 185 | 15 | 110 | 0,06 |
15 | 2 | 230 | 775 | 22 | 0,17 | 150 | 30 | 90 | 0,12 |
16 | 2 | 230 | 1005 | 22 | 0,17 | 130 | 53 | 75 | 0,21 |
17 | 1 | 230 | 280 | 15 | 0,14 | 180 | 0 | 105 | 0 |
18 | 1 | 230 | 435 | 15 | 0,14 | 135 | 8 | 80 | 0,03 |
19 | 1 | 230 | 545 | 15 | 0,14 | 105 | 14 | 60 | 0,06 |
20 | 1 | 230 | 695 | 15 | 0,14 | 90 | 25 | 50 | 0,1 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV = Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления
Техническая документация
Дополнительно
Завод-изготовитель | epM |
---|---|
Постоянный/переменный ток | AC |
Номинальное напряжение | 230 [VAC] |
Скорость вращения | 780 [rpm] |
Входная мощность | 65 [W] |
Потребляемый ток | 0.29 [A] |
Минимальная температура окружающей среды | -25 [°C] |
Максимальная температура окружающей среды | 50 [°C] |
Степень защиты | Depending on installation and position KLM |
Монтажное положение | any KLM |
Максимально допустимая темп.окружающей среды | °C + 80 KLM |
Минимально допустимая темп.окружающей среды | °C – 40 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H0 CAT |
Диаметр крыльчатки | mm 146 CAT |
Вес | kg 2.5 KLM |
Одно/трехфазная сеть | 1~ |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.