Заказ 0
Описание
Осевые вентиляторы постоянного тока серии 4100 N
Номинальные параметры
Номинальные параметры | Производи-тельность | Производи-тельность | Номинальное напряжение | Диапазон напряжений | Уровень шума | Мощность шума | Мощность | Частота вращения | Диапазон температур | Срок службы при 40 С/ при Т min | График |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | м3/ч | 10-3м 3/с | V DC | V DC | дБ(А) | Бел | Вт | мин-1 | °C | Часы /Часы | |
4182 NGX | 160 | 44,4 | 12 | 7…15 | 44 | 5,3 | 3,5 | 2 800 | −10…+75 | 85 000 / 37 500 | 1 |
4182 NX | 180 | 50 | 12 | 7…15 | 49 | 5,7 | 4,5 | 3 200 | −30…+75 | 85 000 / 37 500 | 2 |
4182 NXH | 237 | 66 | 12 | 7…14 | 57 | 6,5 | 11 | 4 400 | −30…+55 | 70 000 / 50 000 | 3 |
4112 NHH* | 260 | 72,5 | 12 | 9…15 | 60 | 6,8 | 15,5 | 5 000 | −20…+65 | 70 000 / 55 000 | 4 |
4112 NH3* | 310 | 86 | 12 | 9…15 | 65 | 7,2 | 19,5 | 6 000 | −20…+65 | 65 000 / 37 500 | 5 |
4184 NGX | 160 | 44,4 | 24 | 12…30 | 44 | 5,3 | 3,5 | 2 800 | −10…+75 | 85 000 / 37 500 | 1 |
4184 NXM | 160 | 44,4 | 24 | 12…30 | 44 | 5,3 | 3,5 | 2 800 | −30…+75 | 85 000 / 37 500 | 1 |
4184 NX | 180 | 50 | 24 | 12…29 | 49 | 5,7 | 4,5 | 3 200 | −30…+75 | 85 000 / 37 500 | 2 |
4184 NXH |
237 |
66 |
24 |
12…25 |
57 |
6,5 |
11 |
4 400 |
−30…+55 |
70 000 / 50 000 |
3 |
4114 NHH* | 260 | 72,5 | 24 | 16…30 | 60 | 6,8 | 15,5 | 5 000 | −20…+65 | 70 000 / 52 500 | 4 |
4114 NH3* | 310 | 86 | 24 | 16…30 | 65 | 7,2 | 19,5 | 6 000 | −20…+65 | 65 000 / 37 500 | 5 |
4188 NGX | 160 | 44,4 | 48 | 36…56 | 44 | 5,3 | 3,8 | 2 800 | −10…+75 | 85 000 / 37 500 | 1 |
4188 NXM | 160 | 44,4 | 48 | 36…56 | 44 | 5,3 | 3,5 | 2 800 | −30…+75 | 85 000 / 37 500 | 1 |
4118 NHH* | 260 | 72,5 | 48 | 36…56 | 60 | 6,8 | 15,5 | 5 000 | −20…+65 | 70 000 / 52 500 | 4 |
4118 NH3* | 310 | 86 | 48 | 36…56 | 65 | 7,2 | 19,5 | 6 000 | −20…+65 | 65 000 / 37 500 | 5 |
Характеристики: производительность по воздуху
Техническая документация
Дополнительно
Номинальное напряжение | 24 В |
---|---|
Скорость вращения | 4400 об/мин |
Входная мощность | 11 Вт |
Степень защиты | IP20/IP54 |
Вес | 0,39 кг |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.