Описание
EC осевой вентилятор серповидные лопасти (S серии) с защитной решёткой для укороченного сопла, для ж/д исполнения
Схема подключения:
№ | Подкл. | Маркирование | Цвет | Функция / назначение |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | PE | зеленый/желтый | Защитный провод |
1 | 3 | – | синий | Напряжение питания, земля (110 В пост. тока) |
1 | 4 | + | красный | Напряжение питания, 110 В пост. тока |
1 | 5 | NC | белый 1 | Плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом, разомкнут при ошибке |
1 | 6 | COM | белый 2 | Плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом, размыкающий контакт при ошибке (0,6 A-110 В пост. тока, 1 А-80 В пост. тока, 3 A-30 пост. тока) |
2 | 8 | 0-10 V | желтый | Вход управления, номинальное значение 0–10 В пост. тока, полное сопротивление 100 кОм, БСНН |
2 | 11 | 10 VDC | красный | Выход напряжения 10 В пост.тока (+/-3 %); макс. 10 мА; питающее напряжение для внешних устройств напр.,отенциометра), БСНН |
2 | 12 | GND | синий | Заземление для интерфейса управления (БСНН) |
Характеристики: производительность по воздуху
Измерение: LU-77668-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 110 | 1630 | 336 | 3,03 | 5525 | 0 | 3250 | 0 |
2 | 110 | 1610 | 361 | 3,26 | 4890 | 60 | 2875 | 0,24 |
3 | 110 | 1605 | 377 | 3,41 | 4070 | 120 | 2395 | 0,48 |
4 | 110 | 1600 | 400 | 3,6 | 3195 | 170 | 1880 | 0,68 |
5 | 110 | 1400 | 213 | 1,93 | 4750 | 0 | 2795 | 0 |
6 | 110 | 1400 | 236 | 2,14 | 4245 | 46 | 2500 | 0,18 |
7 | 110 | 1400 | 253 | 2,29 | 3565 | 92 | 2095 | 0,37 |
8 | 110 | 1400 | 274 | 2,48 | 2820 | 134 | 1660 | 0,54 |
9 | 110 | 1100 | 104 | 0,94 | 3735 | 0 | 2195 | 0 |
10 | 110 | 1100 | 115 | 1,04 | 3335 | 28 | 1965 | 0,11 |
11 | 110 | 1100 | 123 | 1,11 | 2800 | 57 | 1645 | 0,23 |
12 | 110 | 1100 | 133 | 1,2 | 2215 | 83 | 1305 | 0,33 |
13 | 110 | 800 | 40 | 0,36 | 2715 | 0 | 1600 | 0 |
14 | 110 | 800 | 44 | 0,4 | 2425 | 15 | 1430 | 0,06 |
15 | 110 | 800 | 47 | 0,43 | 2035 | 30 | 1200 | 0,12 |
16 | 110 | 800 | 51 | 0,46 | 1615 | 44 | 950 | 0,18 |
Где: U = Напряжение питания · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV = Расход воздуха Pfs = Увелич. давления
Техническая документация
Дополнительно
Завод-изготовитель | epM |
---|---|
Монтажное положение | Shaft horizontal or rotor on bottom KLM |
Вес | kg 7 KLM |
Диаметр крыльчатки | mm 400 CAT |
Количество лопаток | 5 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H2 CAT |
Минимально допустимая темп.окружающей среды | °C – 40 KLM |
Максимально допустимая темп.окружающей среды | °C + 80 KLM |
Степень защиты | 54 CAT |
Постоянный/переменный ток | DC |
Максимальная температура окружающей среды | 60 [°C] |
Минимальная температура окружающей среды | -40 [°C] |
Потребляемый ток | 3.6 [A] |
Входная мощность | 400 [W] |
Скорость вращения | 1600 [rpm] |
Номинальное напряжение | 110 [VDC] |
Одно/трехфазная сеть | 1~ |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.