Описание
EC осевой вентилятор – HyBlade серповидные лопасти (S серии) с защитной решёткой для укороченного сопла
Схема подключения:
№ | Подкл. | Маркирование | Цвет | Функция / назначение |
---|---|---|---|---|
1 | 1, 2 | PE | зеленый/желтый | Защитный провод |
1 | 3 | N | синий | Напряжение питания, нулевой провод, 50/60 Гц |
1 | 5 | L | черный | Напряжение питания, фаза, 50/60 Гц |
1 | 6 | NC | белый 1 | Реле состояния, плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом;размыкающий контакт при ошибке, нагрузка на контакты 250 В перем. тока/2A (AC1)мин.10 мA, базисная изоляция к сети и усиленная изоляция к интерфейсу управления |
1 | 7 | COM | белый | 2 Реле состояния, плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; общее подключение, нагрузка на контакты 250 В перем. тока/2A (AC1) мин.10 мA, базисная изоляция к сети и усиленная изоляция к интерфейсу управления |
2 | 8 | 0-10V | желтый | Аналоговый вход (заданное значение); 0-10 В; Ri = 100 kΩ; параметризируемая кривая |
2 | 10 | RSB | коричневый | RS485-интерфейс для MODBUS, RSB |
2 | 11 | RSA | белый | RS485-интерфейс для MODBUS, RSA |
2 | 12 | GND | синий | Опорный потенциал для интерфейса управления, БСНН |
2 | 13 | +10V | красный | Выход постоянного напряжения 10 В+10 В +/-3 %; макс. 10 мА; с постоянной защитой от коротких замыканий; напряжение питания для внешних устройств (например потенциометр) |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
ρ = 1,15 kg/m³ ± 2 %
Измерение: LU-155850-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 230 | 1500 | 396 | 1,73 | 7355 | 0 | 4330 | 0 |
2 | 230 | 1500 | 438 | 1,91 | 6700 | 50 | 3945 | 0,2 |
3 | 230 | 1500 | 479 | 2,09 | 5825 | 100 | 3430 | 0,4 |
4 | 230 | 1500 | 500 | 2,2 | 4755 | 150 | 2800 | 0,6 |
5 | 230 | 1300 | 255 | 1,12 | 6360 | 0 | 3745 | 0 |
6 | 230 | 1300 | 284 | 1,24 | 5805 | 38 | 3415 | 0,15 |
7 | 230 | 1300 | 310 | 1,35 | 5045 | 75 | 2970 | 0,3 |
8 | 230 | 1300 | 333 | 1,45 | 4125 | 112 | 2425 | 0,45 |
9 | 230 | 1100 | 155 | 0,68 | 5380 | 0 | 3165 | 0 |
10 | 230 | 1100 | 172 | 0,75 | 4910 | 27 | 2890 | 0,11 |
11 | 230 | 1100 | 188 | 0,82 | 4270 | 54 | 2510 | 0,22 |
12 | 230 | 1100 | 202 | 0,88 | 3490 | 80 | 2055 | 0,32 |
13 | 230 | 900 | 85 | 0,37 | 4400 | 0 | 2590 | 0 |
14 | 230 | 900 | 94 | 0,41 | 4015 | 18 | 2365 | 0,07 |
15 | 230 | 900 | 103 | 0,45 | 3490 | 36 | 2055 | 0,14 |
16 | 230 | 900 | 110 | 0,48 | 2855 | 54 | 1680 | 0,22 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV = Расход воздуха Pfs = Увелич. давления
Техническая документация
Дополнительно
Завод-изготовитель | epM |
---|---|
Монтажное положение | Shaft horizontal or rotor on bottom; rotor on top on request KLM |
Вес | kg 6.7 KLM |
Диаметр крыльчатки | mm 450 CAT |
Количество лопаток | 5 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H2 CAT |
Минимально допустимая темп.окружающей среды | °C -40 KLM |
Максимально допустимая темп.окружающей среды | °C +80 KLM |
Степень защиты | 55 CAT |
Постоянный/переменный ток | EC |
Максимальная температура окружающей среды | 60 [°C] |
Минимальная температура окружающей среды | -25 [°C] |
Потребляемый ток | 2.2 [A] |
Входная мощность | 500 [W] |
Скорость вращения | 1500 [rpm] |
Номинальное напряжение | 230 [VAC] |
Одно/трехфазная сеть | 1~ |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.