Заказ 0
Описание
Техническая документация
Data_sheet_RU_-_S3G630AL06G1_KM222738_2c88961a-46b9-4839-b275-9929d23cf613 – Размер: 868,1 кб
Дополнительно
Завод-изготовитель | epM |
---|---|
Постоянный/переменный ток | EC |
Номинальное напряжение | 230 [VAC] |
Скорость вращения | 770 [rpm] |
Входная мощность | 240 [W] |
Потребляемый ток | 1.0 [A] |
Минимальная температура окружающей среды | -25 [°C] |
Максимальная температура окружающей среды | 60 [°C] |
Монтажное положение | Горизонтальное расположение вала или ротор внизу; ротор вверху — по запросу |
Максимально допустимая темп.окружающей среды | °C -25 KLM |
Минимально допустимая темп.окружающей среды | °C +60 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H2 |
Количество лопаток | 5 KLM |
Диаметр крыльчатки | mm 630 CAT |
Вес | kg 11.1 KLM |
Одно/трехфазная сеть | 1~ |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.