Описание
AC осевой вентилятор серповидные лопасти (S серии), одностороннее всасывание с защитной решёткой для укороченного сопла
Схема подключения:
L | = U1 = синий |
Z | коричневый |
N | = U2 = черный |
PE | зеленый/желтый |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
Измерение: LU-33842-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | f | n | Pe | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Hz | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 230 | 50 | 1400 | 150 | 0,66 | 4065 | 0 | 2390 | 0,00 |
1 | 230 | 50 | 1385 | 158 | 0,69 | 3705 | 25 | 2180 | 0,10 |
1 | 230 | 50 | 1360 | 171 | 0,75 | 3285 | 50 | 1930 | 0,20 |
1 | 230 | 50 | 1340 | 184 | 0,80 | 2860 | 70 | 1685 | 0,28 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV = Расход воздуха Pfs = Увелич. давления
Техническая документация
Дополнительно
Завод-изготовитель | epM |
---|---|
Максимально допустимая темп.окружающей среды | °C + 70 KLM |
Одно/трехфазная сеть | 1~ |
Вес | kg 5.7 KLM |
Диаметр крыльчатки | mm 400 CAT |
Количество лопаток | 5 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | F2-2 CAT |
Минимально допустимая темп.окружающей среды | °C – 40 KLM |
Монтажное положение | Shaft horizontal or rotor on bottom; rotor on top on request KLM |
Постоянный/переменный ток | AC |
Степень защиты | 44 CAT |
Максимальная температура окружающей среды | 40 [°C] |
Минимальная температура окружающей среды | -40 [°C] |
Потребляемый ток | 0.66 [A] |
Входная мощность | 150 [W] |
Скорость вращения | 1400 [rpm] |
Номинальное напряжение | 230 [VAC] |
Звуковая мощность | – [dB(A)] |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.