Описание
Чертёж изделия
- Направление потока воздуха «А»
- Момент затяжки: 0,8 ± 0,15 Нм
- Диаметр кабеля: мин. 6 мм, макс. 12 мм; момент затяжки: 2,0 ± 0,3 Нм
Схема подключения
- L = U1 = синий
- Z коричневый
- N = U2 = черный
- PE зеленый/желтый
- TOP серый
Характеристики: производительность по воздуху 50 Hz
Измерение: LU-106637-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора Данные действительны только при указаных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | f | n | Pe | I | LpAin | LwAin | LwAout | qV | Pfs | qV | Pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Hz | min-1 | W | A | dB(A) | dB(A) | dB(A) | m3/h | Pa | cfm | in.wg | |
1 | 230 | 50 | 1325 | 498 | 2,17 | 67 | 74 | 74 | 8590 | 0 | 5055 | 0,00 |
2 | 230 | 50 | 1295 | 528 | 2,30 | 64 | 71 | 71 | 7850 | 32 | 4620 | 0,13 |
3 | 230 | 50 | 1270 | 560 | 2,44 | 62 | 69 | 69 | 6965 | 65 | 4100 | 0,26 |
4 | 230 | 50 | 1225 | 600 | 2,62 | 61 | 68 | 68 | 5815 | 100 | 3425 | 0,40 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · LpAin = Уровень звуков. давления со стороны всасывания LwAin = Уровень звуковоймощности со стороны всасывания · LwAout = Уровень звуковоймощности со стороны нагнетания · qV = Расход воздуха · pfs = Увелич. давления
Техническая документация
Дополнительно
Завод-изготовитель | epM |
---|---|
Монтажное положение | Shaft horizontal or rotor on bottom; rotor on top on request KLM |
Вес | kg 11.4 KLM |
Диаметр крыльчатки | mm 500 CAT |
Количество лопаток | 5 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H2 CAT |
Минимально допустимая темп.окружающей среды | °C – 40 KLM |
Максимально допустимая темп.окружающей среды | °C + 80 KLM |
Степень защиты | 54 CAT |
Постоянный/переменный ток | AC |
Максимальная температура окружающей среды | 55 [°C] |
Минимальная температура окружающей среды | -40 [°C] |
Потребляемый ток | 2.62 [A] |
Входная мощность | 600 [W] |
Скорость вращения | 1225 [rpm] |
Номинальное напряжение | 230 [VAC] |
Одно/трехфазная сеть | 1~ |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.