Описание
Чертёж изделия
- Направление подачи «V»
- Момент затяжки: 1,5±0,2 Н•м
- Диаметр кабеля: мин. 6 мм, макс. 12 мм, момент затяжки: 2±0,3 Н•м
Схема подключения
- Δ Соединение по схеме треугольника
- Y Соединение по схеме звезды
- L1 = V1 = синий
- L2 = U1 = черный
- L3 = W1 = коричневый
- W2 желтый
- U2 зеленый
- V2 белый
- TOP 2 x серый
- PE зеленый/желтый
Характеристики: производительность по воздуху 50 Hz
Измерение: LU-105753-1
Измерение: LU-106651-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора Данные действительны только при указаных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | f | n | Pe | I | LpAin | LwAin | LwAout | qV | Pfs | qV | Pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Hz | min-1 | W | A | dB(A) | dB(A) | dB(A) | m3/h | Pa | cfm | in.wg | |
1 | 400 | 50 | 955 | 206 | 0,65 | 61 | 67 | 67 | 6185 | 0 | 3640 | 0,00 |
2 | 400 | 50 | 945 | 230 | 0,65 | 58 | 64 | 64 | 5485 | 25 | 3230 | 0,10 |
3 | 400 | 50 | 935 | 248 | 0,66 | 55 | 62 | 62 | 4720 | 50 | 2780 | 0,20 |
4 | 400 | 50 | 930 | 270 | 0,69 | 56 | 63 | 62 | 3720 | 75 | 2190 | 0,30 |
4 | 400 | 50 | 870 | 145 | 0,27 | 59 | 65 | 65 | 5595 | 0 | 3295 | 0,00 |
4 | 400 | 50 | 850 | 159 | 0,29 | 56 | 62 | 62 | 4930 | 20 | 2900 | 0,08 |
4 | 400 | 50 | 830 | 173 | 0,30 | 53 | 59 | 59 | 4190 | 39 | 2465 | 0,16 |
4 | 400 | 50 | 800 | 190 | 0,40 | 52 | 59 | 59 | 3275 | 55 | 1930 | 0,22 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · LpAin = Уровень звуков. давления со стороны всасывания LwAin = Уровень звуковоймощности со стороны всасывания · LwAout = Уровень звуковоймощности со стороны нагнетания · qV = Расход воздуха · pfs = Увелич. давления
Характеристики: производительность по воздуху 60 Hz
Измерение: LU-106149-1
Измерение: LU-106413-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора Данные действительны только при указаных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | f | n | Pe | I | LpAin | LwAin | LwAout | qV | Pfs | qV | Pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Hz | min-1 | W | A | dB(A) | dB(A) | dB(A) | m3/h | Pa | cfm | in.wg | |
1 | 480 | 60 | 1130 | 314 | 0,69 | 64 | 70 | 71 | 7325 | 0 | 4310 | 0,00 |
2 | 480 | 60 | 1120 | 351 | 0,70 | 60 | 67 | 67 | 6515 | 35 | 3835 | 0,14 |
3 | 480 | 60 | 1110 | 380 | 0,72 | 59 | 66 | 65 | 5705 | 65 | 3355 | 0,26 |
4 | 480 | 60 | 1100 | 415 | 0,78 | 59 | 66 | 66 | 4580 | 100 | 2695 | 0,40 |
4 | 480 | 50 | 1000 | 235 | 0,34 | 61 | 68 | 68 | 6475 | 0 | 3810 | 0,00 |
4 | 480 | 50 | 965 | 257 | 0,37 | 58 | 64 | 64 | 5650 | 26 | 3325 | 0,10 |
4 | 480 | 50 | 945 | 273 | 0,39 | 56 | 62 | 62 | 4890 | 48 | 2880 | 0,19 |
4 | 480 | 50 | 910 | 295 | 0,45 | 55 | 62 | 61 | 3850 | 70 | 2265 | 0,28 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · LpAin = Уровень звуков. давления со стороны всасывания LwAin = Уровень звуковоймощности со стороны всасывания · LwAout = Уровень звуковоймощности со стороны нагнетания · qV = Расход воздуха · pfs = Увелич. давления
Техническая документация
Дополнительно
Завод-изготовитель | epM |
---|---|
Монтажное положение | Shaft horizontal or rotor on bottom; rotor on top on request KLM |
Вес | kg 10.7 KLM |
Диаметр крыльчатки | mm 500 CAT |
Количество лопаток | 5 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H2 CAT |
Минимально допустимая темп.окружающей среды | °C – 40 KLM |
Максимально допустимая темп.окружающей среды | °C + 80 KLM |
Степень защиты | 54 CAT |
Постоянный/переменный ток | AC |
Максимальная температура окружающей среды | 65 [°C] |
Минимальная температура окружающей среды | -40 [°C] |
Потребляемый ток | 0.69 [A] |
Входная мощность | 270 [W] |
Скорость вращения | 930 [rpm] |
Номинальное напряжение | 400 [VAC] |
Одно/трехфазная сеть | 3~ |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.