Описание
AC осевой вентилятор – AxiCool серповидные лопасти (S серии) стенное кольцо с защитной решёткой
Схема подключения:
U1 | синий |
Z | коричневый |
U2 | черный |
PE | зеленый/желтый |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
ρ = 1,15 kg/m³ ± 2 %
Измерение: LU-146955-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 230 | 1395 | 133 | 0,59 | 3115 | 0 | 1835 | 0 |
2 | 230 | 1380 | 140 | 0,62 | 2775 | 25 | 1635 | 0,1 |
3 | 230 | 1360 | 150 | 0,66 | 2335 | 50 | 1375 | 0,2 |
4 | 230 | 1340 | 165 | 0,73 | 1505 | 75 | 885 | 0,3 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV = Расход воздуха Pfs = Увелич. давления
Техническая документация
Дополнительно
Завод-изготовитель | epM |
---|---|
Максимально допустимая темп.окружающей среды | °C + 70 KLM |
Одно/трехфазная сеть | 1~ |
Вес | kg 5.3 KLM |
Диаметр крыльчатки | mm 350 CAT |
Количество лопаток | 5 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H1 CAT |
Минимально допустимая темп.окружающей среды | °C – 40 KLM |
Монтажное положение | Shaft horizontal or rotor on bottom; rotor on top on request KLM |
Постоянный/переменный ток | AC |
Степень защиты | Depending on installation and position as per EN 60034-5 KLM |
Максимальная температура окружающей среды | 45 [°C] |
Минимальная температура окружающей среды | -40 [°C] |
Потребляемый ток | 0.73 [A] |
Входная мощность | 165 [W] |
Скорость вращения | 1340 [rpm] |
Номинальное напряжение | 230 [VAC] |
Звуковая мощность | 69 [dB(A)] |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.