Описание
AC осевой вентилятор
Схема подключения:
Двигатель трехфазного тока | |
Δ | Соединение по схеме треугольника |
Y | Соединение по схеме звезды |
L1 | =U1 = черный |
L2 | =V1 = синий |
L3 | =W1 = коричневый |
W2 | желтый |
U2 | зеленый |
V2 | белый |
PE | зеленый/желтый |
Характеристики: производительность по воздуху 60 Гц
Измерение: LU-25209-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 400 | 3100 | 39 | 0,09 | 535 | 0 | 315 | 0 |
2 | 400 | 3065 | 41 | 0,09 | 495 | 30 | 290 | 0,12 |
3 | 400 | 3015 | 43 | 0,09 | 450 | 60 | 265 | 0,24 |
4 | 400 | 3000 | 44 | 0,09 | 370 | 80 | 220 | 0,32 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV = Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления
Техническая документация
Дополнительно
Завод-изготовитель | epM |
---|---|
Монтажное положение | Any KLM |
Вес | kg 1.2 KLM |
Диаметр крыльчатки | mm 170 CAT |
Количество лопаток | 6 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H0 CAT |
Минимально допустимая темп.окружающей среды | °C – 40 KLM |
Максимально допустимая темп.окружающей среды | °C + 80 KLM |
Степень защиты | Depending on installation and position KLM |
Постоянный/переменный ток | AC |
Максимальная температура окружающей среды | 50 [°C] |
Минимальная температура окружающей среды | -25 [°C] |
Потребляемый ток | 0.23 [A] |
Входная мощность | 45 [W] |
Скорость вращения | 2750 [rpm] |
Номинальное напряжение | 230 [VAC] |
Одно/трехфазная сеть | 3~ |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.