Описание
EC осевой вентилятор серповидные лопасти (S серии)
Схема подключения:
№ | Подкл. | Маркирование | Функция / назначение |
PE | – | PE | Подключение защитного провода |
KL1 | 1, 2 ,3 | L1, L2, L3 | Питающее напряжение, диапазон напряжений (см. на заводской табличке), 50/60 Гц |
KL2 | 1 | NC | Беспотенциальный сигнальный контакт, размыкающий контакт в случае ошибки |
KL2 | 2 | COM | Беспотенциальный сигнальный контакт, переключающий контакт, совместное подключение (2 A, макс. 250 В перем.тока, мин. 10 А, AC1) |
KL2 | 3 | NO | Беспотенциальный сигнальный контакт, замыкающий контакт в случае ошибки |
KL3 | 1 | OUT | Аналоговый выход, 0-10 В пост.тока, макс. 3 мА, БСНН Вывод текущего рабочего цикла двигателя:1 В соотв. 10 % рабочего цикла двигателя.10 В соотв. 100 % рабочего цикла двигателя. |
KL3 | 2, 8 | GND | Исходные параметры интерфейса системы управления, БСНН |
KL3 | 3, 7 | 0-10 V | Управляющий вход/вход по действительному значению 0-10 В пост.тока, полное сопротивление 100 kΩ использовать только в виде альтернативы входу 4-20 мА, БСНН |
KL3 | 4 | +10 V | Выход по напряжению 10 В пост.тока (+/- 3 %), макс. 10 мА,Питающее напряжение для внешн. устройств (например, потенциометр), БСНН |
KL3 | 5 | +20 V | Выход по напряжению 20 В пост.тока (+25 %/-10 %), макс. 50 мА Питающее напряжение для внешн. устройств (например, датчики), БСНН |
KL3 | 6 | 4-20 mA | Управляющий вход/вход по действительному значению 4-20 мА, полное сопротивление 100 Ω,использовать только в качестве альтернативы входу 0-10 В, БСНН |
KL3 | 9, 11 | RSB | Интерфейсный разъем RS485 для MODBUS, RSB |
KL3 | 10, 12 | RSA | Интерфейсный разъем RS485 для MODBUS, RSA |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
Измерение: LU-115687-1
Измерение: LU-118125-1
Измерение: LU-118126-1
Измерение: LU-118127-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 400 | 1140 | 642 | 1,02 | 13770 | 0 | 8105 | 0 |
2 | 400 | 1140 | 775 | 1,25 | 12360 | 60 | 7275 | 0,24 |
3 | 400 | 1140 | 892 | 1,42 | 10650 | 120 | 6270 | 0,48 |
4 | 400 | 1140 | 970 | 1,6 | 8920 | 170 | 5250 | 0,68 |
5 | 400 | 1000 | 406 | 0,75 | 12020 | 0 | 7075 | 0 |
6 | 400 | 1000 | 490 | 0,86 | 10750 | 45 | 6325 | 0,18 |
7 | 400 | 1000 | 564 | 0,95 | 9280 | 91 | 5460 | 0,37 |
8 | 400 | 1000 | 626 | 1,05 | 7830 | 131 | 4610 | 0,53 |
9 | 400 | 800 | 224 | 0,45 | 9540 | 0 | 5615 | 0 |
10 | 400 | 800 | 270 | 0,53 | 8595 | 29 | 5060 | 0,12 |
11 | 400 | 800 | 300 | 0,58 | 7470 | 59 | 4395 | 0,24 |
12 | 400 | 800 | 331 | 0,64 | 6290 | 84 | 3700 | 0,34 |
13 | 400 | 600 | 109 | 0,25 | 7255 | 0 | 4270 | 0 |
14 | 400 | 600 | 124 | 0,28 | 6520 | 17 | 3840 | 0,07 |
15 | 400 | 600 | 139 | 0,31 | 5625 | 34 | 3310 | 0,14 |
16 | 400 | 600 | 152 | 0,33 | 4730 | 48 | 2785 | 0,19 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV = Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления
Техническая документация
Дополнительно
Завод-изготовитель | epM |
---|---|
Монтажное положение | Shaft horizontal or rotor on bottom; rotor on top on request KLM |
Вес | kg 11.5 KLM |
Диаметр крыльчатки | mm 630 CAT |
Количество лопаток | 5 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H2 CAT |
Минимально допустимая темп.окружающей среды | °C -40 KLM |
Максимально допустимая темп.окружающей среды | °C 80 KLM |
Степень защиты | 54 CAT |
Постоянный/переменный ток | EC |
Максимальная температура окружающей среды | 60 [°C] |
Минимальная температура окружающей среды | -25 [°C] |
Потребляемый ток | 1.6 [A] |
Входная мощность | 970 [W] |
Скорость вращения | 1140 [rpm] |
Номинальное напряжение | 400 [VAC] |
Одно/трехфазная сеть | 3~ |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.