Описание
EC осевой вентилятор- HyBlade серповидные лопасти (S серии)
Схема подключения:
№ | Подкл. | Маркирование | Функция / назначение |
KL1 | 1 | L1 | Сетевое подключение, питающее напряжение 3 фазн. 380-480 В; 50/60 Гц |
KL1 | 1 | L2 | Сетевое подключение, питающее напряжение 3 фазн. 380-480 В; 50/60 Гц |
KL1 | 1 | L3 | Сетевое подключение, питающее напряжение 3 фазн. 380-480 В; 50/60 Гц |
PE | PE | PE | Заземляющая клемма, подключение защитного заземления |
KL2 | 1 | NO | Реле состояния; плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; замкнут при ошибке |
KL2 | 2 | COM | Реле состояния; плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; переключающий контакт, общее подключение, нагрузка на контакты, макс. 250 В перем. тока / 2 A (AC1)/ мин. 10 мА |
KL2 | 3 | NC | Реле состояния, плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; разомкнут при ошибке |
KL3 | 1 | RSA | Подключение посредством шины RS485; RSA; MODBUS RTU; БСНН |
KL3 | 2 | RSB | Подключение посредством шины RS485; RSB; MODBUS RTU; БСНН |
KL3 | 3,10 | GND | Заземление для интерфейса управления, БСНН |
KL3 | 4 | Ain1U | Аналоговый вход 1, заданное значение: 0–10 В, Ri = 100 кОм, параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain1 I; БСНН |
KL3 | 5 | +10 V | Выход постоянного напряжения 10 В пост. тока, +10 В +/–3 %, макс. 10 мА, с постоянной защитой от коротких замыканий, напряжение питания для внешних устройств (например, потенциометра); БСНН |
KL3 | 6 | Ain1 I | Аналоговый вход 1, заданное значение: 4–20 мА, Ri = 100 кОм, параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain1 U; БСНН |
KL3 | 7 | Din1 | Цифровой вход 1: активация электроники,включение: открытый контакт или приложенное напряжение 5–50 В пост. тока блокировка: Токопроводящий мост к заземляющей шине или приложенное напряжение < 1 В пост. тока функция сброса: запуск функции сброса при смене уровня напряжения до < 1 В пост.тока; БСНН |
KL3 | 8 | Din2 | Цифровой вход 2: переключение набора параметров 1/2; после настройки EEPROM действительный или используемый набор параметров можно выбирать либо по шине, либо через цифровой вход DIN2.Набор параметров 1: открытый контакт или приложенное напряжение 5–50 В пост.тока набор параметров 2: токопроводящий мост к заземляющей шине или приложенное напряжение < 1 В пост. тока; БСНН |
KL3 | 9 | Din3 | Цифровой вход 3: Полярность встроенного регулятора; согласно настройкам EEPROM полярность встроенного регулятора выбирается посредством шины или цифрового входа DIN 3;прямой: открытый контакт или приложенное напряжение 5–50 В пост. тока инверсный: токопроводящий мост к заземляющей шине или приложенное напряжение < 1 В пост. тока; БСНН |
KL3 | 10 | GND | Заземление для интерфейса управления, БСНН |
KL3 | 11 | Ain2 U | Аналоговый вход 2, действительное значение: 0–10 В, Ri = 100 кОм,параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain2 I; БСНН |
KL3 | 12 | +20 V | Выход постоянного напряжения 20 В пост. тока, +20 В +25/-10 %, макс. 50 мА, с постоянной защитой от коротких замыканий; напряжение питания для внешних устройств (например, датчиков); БСНН Альтернатива: вход +24 В пост. тока для параметризации через MODBUS без сетевого напряжения |
KL3 | 13 | Ain2 I | Аналоговый вход 2, действительное значение: 4–20 мА, Ri = 100 кОм,параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain2 U; БСНН |
KL3 | 14 | Aout | Аналоговый выход 0–10 В пост. тока; макс. 5 мА; вывод текущего рабочего цикла двигателя/текущей частоты вращения двигателя параметрируемая кривая, БСНН |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
ρ = 1,15 kg/m³ ± 2 %
Измерение: LU-121612-1
Измерение: LU-121639-1
Измерение: LU-121640-1
Измерение: LU-121641-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 400 | 925 | 1220 | 1,85 | 24090 | 0 | 14180 | 0 |
2 | 400 | 925 | 1468 | 2,23 | 19970 | 80 | 11755 | 0,32 |
3 | 400 | 925 | 1626 | 2,47 | 17100 | 130 | 10065 | 0,52 |
4 | 400 | 925 | 1850 | 2,85 | 12350 | 190 | 7270 | 0,76 |
5 | 400 | 770 | 669 | 1,04 | 19935 | 0 | 11735 | 0 |
6 | 400 | 770 | 827 | 1,27 | 16545 | 55 | 9740 | 0,22 |
7 | 400 | 770 | 920 | 1,41 | 14190 | 89 | 8355 | 0,36 |
8 | 400 | 770 | 1086 | 1,66 | 10230 | 131 | 6020 | 0,53 |
9 | 400 | 610 | 355 | 0,6 | 15735 | 0 | 9260 | 0 |
10 | 400 | 610 | 428 | 0,71 | 13125 | 35 | 7725 | 0,14 |
11 | 400 | 610 | 470 | 0,76 | 11285 | 57 | 6645 | 0,23 |
12 | 400 | 610 | 555 | 0,88 | 8115 | 82 | 4775 | 0,33 |
13 | 400 | 460 | 169 | 0,37 | 11745 | 0 | 6915 | 0 |
14 | 400 | 460 | 196 | 0,41 | 9935 | 20 | 5850 | 0,08 |
15 | 400 | 460 | 217 | 0,44 | 8495 | 32 | 5000 | 0,13 |
16 | 400 | 460 | 250 | 0,49 | 6125 | 47 | 3605 | 0,19 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV = Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления
Техническая документация
Дополнительно
Завод-изготовитель | epM |
---|---|
Монтажное положение | Shaft horizontal or rotor on bottom; rotor on top on request KLM |
Вес | kg 23 KLM |
Диаметр крыльчатки | mm 800 CAT |
Количество лопаток | 5 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H2 CAT |
Минимально допустимая темп.окружающей среды | °C – 40 KLM |
Максимально допустимая темп.окружающей среды | °C + 80 KLM |
Степень защиты | 55 CAT |
Постоянный/переменный ток | EC |
Максимальная температура окружающей среды | 65 [°C] |
Минимальная температура окружающей среды | -25 [°C] |
Потребляемый ток | 2.85 [A] |
Входная мощность | 1850 [W] |
Скорость вращения | 925 [rpm] |
Номинальное напряжение | 400 [VAC] |
Одно/трехфазная сеть | 3~ |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.