Описание
Чертёж изделия
- Направление подачи «V»
- Глубина вворачивания: макс. 18 мм
- Момент затяжки: 1,5±0,2 Н•м
- Диаметр кабеля: мин. 7 мм, макс. 14 мм, момент затяжки: 2±0,3 Н•м
Схема подключения
- Δ Соединение по схеме треугольника
- Y Соединение по схеме звезды
- L1 = U1 = черный
- L2 = V1 = синий
- L3 = W1 = коричневый
- W2 желтый
- U2 зеленый
- V2 белый
- TOP 2 x серый
- PE зеленый/желтый
Характеристики: производительность по воздуху 50 Hz
ρ = 1,15 kg/m³ ± 2 %
Измерение: LU-113998-1
Измерение: LU-115288-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора Данные действительны только при указаных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
Подкл. | U | f | n | Pe | I | LpAin | LwAin | LwAout | qV | Pfs | qV | Pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Hz | min-1 | W | A | dB(A) | dB(A) | dB(A) | m3/h | Pa | cfm | in.wg | ||
1 | Δ | 400 | 50 | 925 | 1380 | 3,30 | 65 | 72 | 72 | 24110 | 0 | 14190 | 0,00 |
2 | Δ | 400 | 50 | 910 | 1585 | 3,44 | 65 | 72 | 71 | 20770 | 60 | 12225 | 0,24 |
3 | Δ | 400 | 50 | 900 | 1725 | 3,61 | 67 | 73 | 72 | 17800 | 110 | 10475 | 0,44 |
4 | Δ | 400 | 50 | 880 | 1940 | 3,90 | 70 | 77 | 77 | 13170 | 160 | 7755 | 0,64 |
5 | Y | 400 | 50 | 780 | 1000 | 1,85 | 61 | 68 | 67 | 20430 | 0 | 12025 | 0,00 |
6 | Y | 400 | 50 | 735 | 1080 | 1,98 | 60 | 66 | 66 | 16895 | 40 | 9945 | 0,16 |
7 | Y | 400 | 50 | 710 | 1133 | 2,08 | 60 | 67 | 69 | 14115 | 69 | 8305 | 0,28 |
8 | Y | 400 | 50 | 610 | 1210 | 2,23 | 63 | 70 | 69 | 10030 | 92 | 5905 | 0,37 |
Подкл. = Подключение · U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · LpAin = Уровень звуков. давлени
Техническая документация
Дополнительно
Завод-изготовитель | epM |
---|---|
Максимально допустимая темп.окружающей среды | °C + 80 KLM |
Одно/трехфазная сеть | 3~ |
Вес | kg 24 KLM |
Диаметр крыльчатки | mm 800 CAT |
Количество лопаток | 5 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H2 CAT |
Минимально допустимая темп.окружающей среды | °C – 40 KLM |
Монтажное положение | Any KLM |
Постоянный/переменный ток | AC |
Степень защиты | 54 CAT |
Максимальная температура окружающей среды | 60 [°C] |
Минимальная температура окружающей среды | -40 [°C] |
Потребляемый ток | 3.9 [A] |
Входная мощность | 1940 [W] |
Скорость вращения | 880 [rpm] |
Номинальное напряжение | 400 [VAC] |
Звуковая мощность | 72 [dB(A)] |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.