Заказ 0
Описание
Чертеж изделия
Характеристики производительности 50 Hz
220v/50Hz
230V/50Hz
240V/50Hz
Характеристики производительности 60 Hz
220v/60Hz
230V/60Hz
240V/60Hz
Техническая документация
Дополнительно
Завод-изготовитель | epM |
---|---|
Постоянный/переменный ток | AC |
Номинальное напряжение | 230 [VAC] |
Скорость вращения | 2500 [rpm] |
Входная мощность | 28 [W] |
Минимальная температура окружающей среды | °C + 30 KLM |
Максимальная температура окружающей среды | °C 0 KLM |
Максимально допустимая темп.окружающей среды | °C + 70 KLM |
Минимально допустимая темп.окружающей среды | °C – 25 KLM |
Одно/трехфазная сеть | 1~ |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.