Описание
EC осевой вентилятор – ESM серповидные лопасти (S серии) ESM-стенное кольцо
Схема подключения
Характеристики: производительность по воздуху 50 Hz
Измерение: LU-113354-1
Измерение: LU-113366-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора Данные действительны только при указаных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | f | n | Ped | I | LpAin | LwAin | qV | Pfs | qV | Pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Hz | min-1 | W | A | dB(A) | dB(A) | m3/h | Pa | cfm | in.wg | |
1 | 230 | 50 | 1300 | 7,0 | 0,06 | 42 | 50 | 460 | 0 | 270 | 0,00 |
2 | 230 | 50 | 1300 | 8,0 | 0,07 | 41 | 49 | 410 | 10 | 240 | 0,04 |
3 | 230 | 50 | 1300 | 8,0 | 0,07 | 40 | 48 | 370 | 18 | 215 | 0,07 |
4 | 230 | 50 | 1300 | 8,0 | 0,07 | 43 | 51 | 320 | 23 | 190 | 0,09 |
5 | 230 | 50 | 900 | 3,4 | 0,03 | 33 | 41 | 315 | 0 | 185 | 0,00 |
6 | 230 | 50 | 900 | 4,0 | 0,04 | 32 | 41 | 280 | 5 | 165 | 0,02 |
7 | 230 | 50 | 900 | 4,1 | 0,04 | 32 | 40 | 250 | 8 | 150 | 0,03 |
8 | 230 | 50 | 900 | 4,0 | 0,04 | 32 | 41 | 220 | 11 | 130 | 0,04 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe
= Входная мощность · I = Потребляемый ток · LpAin = Уровень звуков. давления со стороны всасывания LwAin = Уровень звуковоймощности со стороны всасывания · qV
= Расход воздуха · pfs = Увелич. давления
Техническая документация
Дополнительно
Завод-изготовитель | epM |
---|---|
Монтажное положение | any KLM |
Вес | kg 1 KLM |
Диаметр крыльчатки | mm 200 CAT |
Количество лопаток | 5 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H1+ CAT |
Минимально допустимая темп.окружающей среды | °C – 40 KLM |
Максимально допустимая темп.окружающей среды | °C + 80 KLM |
Степень защиты | Only with suitable connector, which has to be fitted by the customer KLM |
Постоянный/переменный ток | EC |
Максимальная температура окружающей среды | 50 [°C] |
Минимальная температура окружающей среды | -30 [°C] |
Потребляемый ток | [A] |
Входная мощность | 8 [W] |
Скорость вращения | 900 [rpm] |
Номинальное напряжение | 230 [VAC] |
Одно/трехфазная сеть | 1~ |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.