Заказ 0
Описание
Чертеж изделия
Схема подключения
Аэродинамические характеристики вентилятора
Номер кривой № | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Штриховая графика | Прямая линия | – – – – – – | ———- | -.-.-.-.-.-. |
Напряжение | 24V | 24V | 24V | 24V |
Управление напряжением | 10V | 8V | 6V | 4V |
Техническая документация
Дополнительно
Завод-изготовитель | epM |
---|---|
Постоянный/переменный ток | DC |
Номинальное напряжение | 24 [VDC] |
Скорость вращения | 1500 [rpm] |
Входная мощность | 14 [W] |
Минимальная температура окружающей среды | °C + 40 KLM |
Максимальная температура окружающей среды | °C 0 KLM |
Степень защиты | IP20 |
Максимально допустимая темп.окружающей среды | °C + 70 KLM |
Минимально допустимая темп.окружающей среды | °C – 15 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | SELV |
Количество лопаток | 3 KLM |
Диаметр крыльчатки | mm 300 CAT |
Одно/трехфазная сеть | 1~ |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.